Alle Gesamt-Weltcup-Sieger seit 1967
| Alle Weltcup-Sieger | ||
| 1967 | Jean-Claude Killy | (FRA) |
| 1968 | Jean-Claude Killy | (FRA) |
| 1969 | KARL SCHRANZ | (AUT) |
| 1970 | KARL SCHRANZ | (AUT) |
| 1971 | Gustav Thöni | (ITA) |
| 1972 | Gustav Thöni | (ITA) |
| 1973 | Gustav Thöni | (ITA) |
| 1974 | Piero Gros | (ITA) |
| 1975 | Gustav Thöni | (ITA) |
| 1976 | Ingemar Stenmark | (SWE) |
| 1977 | Ingemar Stenmark | (SWE) |
| 1978 | Ingemar Stenmark | (SWE) |
| 1979 | Peter Lüscher | (SUI) |
| 1980 | Andreas Wenzel | (LIE) |
| 1981 | Phil Mahre | (USA) |
| 1982 | Phil Mahre | (USA) |
| 1983 | Phil Mahre | (USA) |
| 1984 | Pirmin Zurbriggen | (SUI) |
| 1985 | Marc Girardelli | (LUX) |
| 1986 | Marc Girardelli | (LUX) |
| 1987 | Pirmin Zurbriggen | (SUI) |
| 1988 | Pirmin Zubriggen | (SUI) |
| 1989 | Marc Girardelli | (LUX) |
| 1990 | Pirmin Zurbriggen | (SUI) |
| 1991 | Marc Girardelli | (LUX) |
| 1992 | Paul Accola | (SUI) |
| 1993 | Marc Girardelli | (LUX) |
| 1994 | Kjetil Andre Aamodt | (NOR) |
| 1995 | Alberto Tomba | (ITA) |
| 1996 | Lasse Kjus | (NOR) |
| 1997 | Luc Alphand | (FRA) |
| 1998 | HERMANN MAIER | (AUT) |
| 1999 | Lasse Kjus | (NOR) |
| 2000 | HERMANN MAIER | (AUT) |
| 2001 | HERMANN MAIER | (AUT) |
| 2002 | STEPHAN EBERHARTER | (AUT) |
| 2003 | STEPHAN EBERHARTER | (AUT) |
| 2004 | HERMANN MAIER | (AUT) |
| 2005 | Bode Miller | (USA) |
| 2006 | BENJAMIN RAICH | (AUT) |
| 2007 | Aksel Lund Svindal | (NOR) |
| Die meisten "Großen Kristallkugeln": | |||
| 1. | Marc Girardelli | LUX | 5 |
| 2. | HERMANN MAIER | AUT | 4 |
| 2. | Gustavo Thöni | ITA | 4 |
| 2. | Pirmin Zurbirggen | SUI | 4 |
| 5. | Phil Mahre | USA | 3 |
| 5. | Ingemar Stenmark | SWE | 3 |
| Gesamtsiege nach Nationen: | ||
| 1. | Österreich | 9 |
| 2. | Schweiz | 6 |
| 2. | Italien | 6 |
| 4. | Luxemburg | 5 |
| 5. | USA | 4 |
| 5. | Norwegen | 4 |
| 7. | Frankreich | 3 |
| 7. | Schweden | 3 |
| 9. | Liechtenstein | 1 |
(apa)
Bundesliga-Lizenz17:47
LASK muss absteigenTraditionsverein verliert Bundesligalizenz und muss hinunter in die Regionalliga
Zukunft Austria Wien14:31
Legenden und ZukunftProhaska & Co. über den BAWAG PSK Cup und wie es bei der Austria weitergeht
Platter trifft David Alaba15:21
Platter blamiert sichLandeshauptmann mit Aha-Erlebnis bei David Alaba: "Sie können ruhig Deutsch mit mir reden"
