Benni Raich triumphiert in Super-Kombi: Überlegener Sieg des ÖSV-Stars in Kvitfjell
- Weltcup-Leader baut Vorsprung auf Svindal leicht aus
- Norweger sichert sich mit Rang 3 Super-Kombi-Kugel
Zurbriggen (SUI) auf Platz 2, Scheiber wird Sechster

·Weltcup-Resultate der Saison 2008/2009
KLICKEN: Alle Termine und Rennen des Winters
·Wer holt den Gesamt- Weltcup der Herren?
STIMMEN SIE AB bei der Networld-Ski-Umfrage!
·IHRE MEINUNG: Ski-
Weltcup ist vorbei!
Was sagen Sie zum Abschneiden des ÖSV?
Benjamin Raich ist dem Gesamtsieg im Weltcup wieder einen Schritt näher gerückt. In Kvitfjell, der letzten Station vor dem Finale in Lenzerheide, holte sich der 29-jährige Tiroler in der Super-Kombination in überlegener Manier seinen fünften Sieg in diesem Winter und hat nun 117 Punkte Vorsprung auf Aksel Lund Svindal. Der Norweger sicherte sich als Dritter hinter dem Schweizer Silvan Zurbriggen die kleine Kristallkugel in der Super-Kombi.
Zweitbester Österreicher hinter Raich wurde Mario Scheiber, der als Sechster (2,26) sein bestes Weltcup-Resultat in der Super-Kombi holte (bisher Elfter in Wengen). Romed Baumann verbesserte sich dank einer guten Vorstellung im Slalom auf den zwölften Platz (2,88), Alexander Koll wurde 25., Christoph Dreier 26. Michael Walchhofer, Christoph Gruber und Hermann Maier traten zum Slalom nicht mehr an.
Der Schlüssel zu Raichs Erfolg war eine hervorragende Abfahrtsleistung. Nur 0,79 Sek. hinter dem Halbzeitführenden, dem Schweizer Didier Cuche, beendete der Doppel-Olympiasieger von Turin den Speed-Bewerb auf dem elften Platz, der Pitztaler lag dabei noch vor Abfahrtsspezialisten wie Maier (12.) oder Gruber (15.). "Der Grundstein heute war sicher die super Abfahrt. Da ist es erstmals in dieser Saison sehr gut gelaufen", meinte Raich.
Im Slalom ließ der Weltcup-Führende danach in souveräner Manier nichts mehr anbrennen, dank Laufbestzeit distanzierte er Zurbriggen (+1,41 Sek.) und Svindal (1,56) klar. "Trotzdem war es im Slalom schwierig. Ich durfte nicht zu viel Risiko nehmen, musste aber vorlegen", erklärte Raich nach dem 28. Weltcupsieg seiner Karriere.
Für den Pitztaler ist der Kampf um die Große Kristallkugel aber weiter offen. "117 Punkte sind schneller verloren als man denkt. Wenn ich ausfalle und Svindal gewinnt, ist wieder alles offen."
Für Svindal gab es in seinem Heimrennen Grund zum Jubel. Als Dritter sicherte sich der baumlange Norweger den erstmals vergebenen Spezial-Weltcup in der Super-Kombination. Der Doppel-Weltmeister (Abfahrt und Riesentorlauf) fing im letzten von vier Bewerben noch den Schweizer Marc Berthod ab, der nach einem Fehler im Slalom nur auf Rang neun zu finden war.
"Ich freue mich über die Kristallkugel, die nach dieser Leistung natürlich auch Raich verdient hätte", meinte Svindal, der den Gesamt-Weltcup noch nicht abgeschrieben hat: "Ich gebe nicht auf, aber die besseren Karten hat natürlich Benni."
| Endstand Super-Kombination: | ||||||
| 1. | Benjamin Raich | AUT | 2:21,22 Min. | 1:30,68 | 50,54 | |
| 2. | Silvan Zurbriggen | SUI | 2:22,63 | +1,41 | 1:30,45 | 52,18 |
| 3. | Aksel Lund Svindal | NOR | 2:22,78 | +1,56 | 1:30,46 | 52,32 |
| 4. | Ivica Kostelic | CRO | 2:22,96 | +1,74 | 1:31,57 | 51,39 |
| 5. | Peter Fill | ITA | 2:23,14 | +1,92 | 1:30,48 | 52,66 |
| 6. | Mario Scheiber | AUT | 2:23,48 | +2,26 | 1:30,07 | 53,41 |
| 7. | Hans Olsson | SWE | 2:23,75 | +2,53 | 1:30,72 | 53,03 |
| 8. | Pierrick Bourgeat | FRA | 2:24,10 | +2,88 | 1:31,57 | 52,53 |
| 9. | Marc Berthod | SUI | 2:24,30 | +3,08 | 1:31,54 | 52,76 |
| 10. | Didier Defago | SUI | 2:24,36 | +3,14 | 1:31,37 | 52,99 |
| 11. | Jean-Baptiste Grange | FRA | 2:24,60 | +3,38 | 1:33,19 | 51,41 |
| 12. | Romed Baumann | AUT | 2:24,66 | +3,44 | 1:32,01 | 52,65 |
| 13. | Bode Miller | USA | 2:24,87 | +3,65 | 1:30,03 | 54,84 |
| 14. | Lars Myhre | NOR | 2:24,90 | +3,68 | 1:31,83 | 53,07 |
| 15. | Daniel Albrecht | SUI | 2:25,02 | +3,80 | 1:31,83 | 53,19 |
| 16. | Didier Cuche | SUI | 2:25,40 | +4,18 | 1:29,89 | 55,51 |
| 17. | Ales Gorza | SLO | 2:25,42 | +4,20 | 1:31,80 | 53,62 |
| 18. | Werner Heel | ITA | 2:25,48 | +4,26 | 1:31,29 | 54,19 |
| 19. | Niklas Rainer | SWE | 2:25,63 | +4,41 | 1:31,91 | 53,72 |
| 20. | Adrien Theaux | FRA | 2:25,73 | +4,51 | 1:31,89 | 53,84 |
| 21. | Christof Innerhofer | ITA | 2:25,80 | +4,58 | 1:32,00 | 53,80 |
| 22. | Johan Clarey | FRA | 2:25,84 | +4,62 | 1:31,98 | 53,86 |
| 23. | Ryan Semple | CAN | 2:25,88 | +4,66 | 1:32,98 | 52,90 |
| 24. | John Kucera | CAN | 2:25,94 | +4,72 | 1:32,14 | 53,80 |
| 25. | Alexander Koll | AUT | 2:25,95 | +4,73 | 1:32,86 | 53,09 |
| 26. | Christoph Dreier | AUT | 2:26,06 | +4,84 | 1:33,19 | 52,87 |
| 27. | Michael Janyk | CAN | 2:26,29 | +5,07 | 1:33,90 | 52,39 |
| 28. | Massimiliano Blardone | ITA | 2:26,94 | +5,72 | 1:33,15 | 53,79 |
| 29. | Natko Zrncic-Dim | CRO | 2:27,52 | +6,30 | 1:32,79 | 54,73 |
| 30. | Martin Vrablik | CZE | 2:28,91 | +7,69 | 1:34,37 | 54,54 |
Im Slalom nicht mehr am Start u.a.:
Michael Walchhofer, Hermann Maier, Andreas Buder, Christoph Gruber (alle AUT), Erik Guay (CAN), Bruno Kernen, Ambrosi Hoffmann (beide SUI)
(apa/red)
ÖFB-Team06:59
Mentalcoach fürs TeamMit Sportpsychologe Thomas Graw wird an der mentalen Verfassung der Kicker gearbeitet
Zukunft Austria Wien14:31
Legenden und ZukunftProhaska & Co. über den BAWAG PSK Cup und wie es bei der Austria weitergeht
Platter trifft David Alaba15:21
Platter blamiert sichLandeshauptmann mit Aha-Erlebnis bei David Alaba: "Sie können ruhig Deutsch mit mir reden"
