Ewiger WM-Medaillenspiegel: Österreichs Athleten gewannen bisher 51 Medaillen
- ÖSV-Bilanz: 13 x Gold, 14 x Silber und 24 x Bronze
- 334 Medaillen: Norwegen ist unangefochtene Spitze

Die "ewige" Medaillenbilanz Nordischer Ski-Weltmeisterschaften nach den 46. Titelkämpfen in Sapporo (bis einschließlich 1980 wurden bei Olympischen Spielen auch WM-Medaillen vergeben):
| Ewige Medaillenbilanz aller WM-Titelkämpfe: | |||||
| . | . | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1. | Norwegen | 122 | 104 | 108 | 334 |
| 2. | Finnland | 79 | 99 | 78 | 256 |
| 3. | Schweden | 58 | 45 | 54 | 157 |
| 4. | UdSSR | 57 | 49 | 42 | 148 |
| 5. | Russland | 21 | 18 | 21 | 60 |
| 6. | Deutschland * | 20 | 21 | 16 | 57 |
| . | davon BRD | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 7. | DDR* | 20 | 19 | 19 | 58 |
| 8. | ÖSTERREICH | 13 | 14 | 24 | 51 |
| 9. | Italien | 10 | 16 | 20 | 46 |
| 10. | Japan | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 11. | Tschechoslowakei | 8 | 16 | 17 | 41 |
| 12. | Polen | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 13. | Tschechien | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 14. | Kasachastan | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 15. | Estland | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 16. | Schweiz | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 17. | USA | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 18. | Frankreich | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 19. | Slowenien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20. | Spanien | 1 | 1 | - | 2 |
| 21. | Jugoslawien | 1 | - | - | 1 |
| 22. | Weißrussland | - | 1 | - | 1 |
| 23. | Bulgarien | - | - | 1 | 1 |
| . | Ukraine | - | - | 1 | 1 |
| . | Kanada | - | - | 1 | 1 |
* Deutschland steht für den Zeitraum vor der Trennung und nach der Wiedervereinigung.
(apa/red)
Syrien-Krise18:14
Obama ein Feigling?Wegschauen oder eingreifen? US-Präsident schweigt zum Massaker von Houla
Nachbeben in Italien20:01
Mehrere TodesopferErneut große Schäden und Tote nach schweren Erdstößen in Norditalien
