Schlierenzauer triumphiert in Klingenthal: Fünfter Saisonsieg im Skisprung-Weltcup
- 9,5 Punkte vor dem Schweizer Simon Ammann
- Andreas Kofler Vierter, Arthur Pauli wird Sechster
·Skispringen: Kofler fährt zu WM in Japan
Gürtelrose: Morgenstern und Koch wieder daheim
Gregor Schlierenzauer hat das Weltcup-Skispringen in Klingenthal eindrucksvoll dominiert. Bei seinem bereits fünften Saisonsieg, dem ersten seit genau einem Monat, flog der Tiroler im ersten Durchgang mit 142,5 Metern Schanzenrekord und machte im Finale als letzter Springer mit 138,5 Metern den Erfolg perfekt. Der Tournee-Zweite hatte 9,5 Punkte Vorsprung auf den Schweizer Simon Ammann sowie 17,7 auf den Polen Adam Malysz und reduzierte in der Weltcup-Gesamtwertung als Zweiter den Rückstand auf den diesmal fehlenden Norweger Anders Jacobsen auf 86 Zähler.
Schlierenzauer, der in seiner ersten Weltcup-Saison bisher schon rund 120.000 Euro brutto Preisgeld verdient hat, präsentierte sich bei starkem Schneefall in Topform. "Gregor hat an die Form der Tournee angeknüpft, aber es war auch eine runde Sache des gesamten Teams", erklärte ÖSV-Cheftrainer Alexander Pointner. In Abwesenheit der erkrankten Thomas Morgenstern und Martin Koch sowie von Andreas Küttel (SUI) und Janne Ahonen (FIN) drängten vor allem der fix für die WM nominierte Andreas Kofler als Vierter (nur 1,4 Punkte hinter einem Podestplatz) sowie Arthur Pauli (138,5 im Finale) in den Vordergrund.
Pauli egalisierte als Sechster sein bestes Weltcup-Resultat (Bischofshofen) und machte mit seiner Top-Leistung die WM-Nominierung für Pointner nicht einfacher. "Das wird nicht leicht, aber darauf haben wir hingearbeitet, eine so starke Mannschaft zu haben", sagte der Erfolgs-Coach. Das Aufgebot für Sapporo wird am Montag nach den Wettkämpfen in Willingen nominiert.
Das ÖSV-Team ist in Deutschland mit dem Tour-Bus einer Musikband unterwegs und reiste noch am Mittwoch nach Willingen ab. Die Springer schliefen die gesamte Nacht im Bus, der um etwa drei Uhr früh in Willingen eintraf. "Damit können wir den folgenden Tag schon für das körperliche Training nützen, das ist wichtig im Hinblick auf die WM", erklärte Pointner.
| Ergebnis | |||
| 1. | G. Schlierenzauer | AUT | 289,8 (142,5/138,5) |
| 2. | Simon Ammann | SUI | 280,3 (134,5/141,5) |
| 3. | Adam Malysz | POL | 272,1 (137,5/134,5) |
| 4. | Andreas Kofler | AUT | 270,7 (134,0/137,5) |
| 5. | Michael Uhrmann | GER | 268,5 (137,5/132,5) |
| 6. | Arthur Pauli | AUT | 266,5 (131,5/138,5) |
| 7. | Dmitrij Wassilijew | RUS | 253,4 (134,5/141,0) |
| 8. | Roman Koudelka | CZE | 252,4 (130,0/133,0) |
| 9. | Dmitrij Ipatow | RUS | 248,6 (131,5/130,5) |
| 10. | Henning Stensrud | NOR | 247,8 (133,0/128,0) |
| 11. | Martin Höllwarth | AUT | 246,0 (129,0/131,0) |
| 12. | Wolfgang Loitzl | AUT | 245,1 (130,5/129,0) |
| 13. | Mario Innauer | AUT | 244,9 (123,5/137,0) |
| 14. | Andreas Widhölzl | AUT | 239,3 (125,0/131,0) |
| 15. | Antonin Hajek | CZE | 236,3 (124,0/132,0) |
| 16. | Jakub Janda | CZE | 236,1 (123,5/131,0) |
| 17. | Anders Bardal | NOR | 234,2 (127,0/127,0) |
| . | Noriaki Kasai | JPN | 234,2 (123,0/131,0) |
| 19. | Radik Schaparow | KAZ | 231,2 (127,0/127,0) |
| 20. | Piotr Zyla | POL | 230,9 (128,0/125,0) |
| 21. | Jussi Hautamäki | FIN | 229,4 (127,0/126,0) |
| 22. | Lauri Hakola | FIN | 228,6 (127,5/124,5) |
| 23. | Björn Einar Romören | NOR | 226,4 (125,0/125,5) |
| 24. | Kamil Stoch | POL | 222,6 (125,0/124,5) |
| 25. | Yong Jik Choi | KOR | 220,5 (128,0/119,5) |
| 26. | Stefan Read | CAN | 217,8 (123,5/122,5) |
| 27. | Kevin Horlacher | GER | 217,7 (123,0/123,5) |
| 28. | Lars Bystöl | NOR | 212,3 (122,5/121,0) |
| 29. | Pascal Bodmer | GER | 207,6 (119,0/119,0) |
| 30. | Michael Möllinger | SUI | 206,4 (123,0/117,5) |
| Einzel - Gesamt (16 Bewerbe): | |||
| 1. | Anders Jacobsen | NOR | 987 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 901 |
| 3. | Adam Malysz | POL | 817 |
| 4. | Simon Ammann | SUI | 756 |
| 5. | Andreas Küttel | SUI | 617 |
| 6. | Thomas Morgenstern | AUT | 570 |
| 7. | Arttu Lappi | FIN | 452 |
| 8. | Michael Uhrmann | GER | 444 |
| 9. | Dmitrij Wassilijew | RUS | 438 |
| 10. | Andreas Kofler | AUT | 400 |
| 11. | Janne Ahonen | FIN | 344 |
| 12. | Matti Hautamäki | FIN | 342 |
| 13. | Wolfgang Loitzl | AUT | 289 |
| 14. | Martin Koch | AUT | 245 |
| 15. | Martin Höllwarth | AUT | 234 |
| weiter: | |||
| 20. | Mario Innauer | AUT | 161 |
| 29. | Arthur Pauli | AUT | 98 |
| 30. | Andreas Widhölzl | AUT | 96 |
| 41. | Manuel Fettner | AUT | 48 |
| 50. | Balthasar Schneider | AUT | 29 |
| 73. | Stefan Thurnbichler | AUT | 7 |
(apa/red)
Syrien-Krise18:14
Obama ein Feigling?Wegschauen oder eingreifen? US-Präsident schweigt zum Massaker von Houla
Nachbeben in Italien20:01
Mehrere TodesopferErneut große Schäden und Tote nach schweren Erdstößen in Norditalien
