Schlierenzauer erneut stark: Junger ÖSV- Adler fliegt in Engelberg erneut aufs Podest
- Norweger Anders Jacobsen feiert ersten Weltcup-Sieg
- Auch Koch (4.) & Morgenstern (7.) unter den Top Ten

·Schlierenzauer feiert seinen 2. Weltcupsieg!
Skispringen: 16-Jähriger triumphiert in Engelberg
·Skispringen - der
Kult ist wieder online!
Aber Vorsicht: Finger-
spitzengefühl erforderlich!
Der Norweger Anders Jacobsen hat im zweiten Weltcup-Skispringen des Wochenendes in Engelberg seinen Premierensieg in der Weltelite gefeiert. Nach drei Podiumsplätzen in Kuusamo (3.), Lillehammer (2.) und im ersten Engelberg-Bewerb (2.) setzte Jacobsen seiner bisher hervorragenden Saison eine Krone auf und verwies den Schweizer Doppel-Olympiasieger von Salt Lake City 2002, Simon Ammann, mit 14,5 Punkten Vorsprung auf Rang zwei. ÖSV-Überflieger Gregor Schlierenzauer landete nach seinen zwei Saisonsiegen dieses Mal weitere 4,1 Zähler zurück erneut auf dem Stockerl.
Der Kärntner Martin Koch sorgte nach seinem 13. Platz im ersten Engelberg-Springen mit Rang vier ebenso für ein erneut zufrieden stellendes ÖSV-Mannschaftsergebnis wie Doppel-Olympiasieger Thomas Morgenstern, der ex aequo mit dem nach dem ersten Durchgang noch auf Platz zwei gelegenen Lokalmatador Andreas Küttel Siebenter wurde. Wolfgang Loitzl (13.), Andreas Kofler (16.) und Martin Höllwarth (18.) blieben bei der Generalprobe für die Vierschanzen-Tournee etwas hinter den Erwartungen zurück.
Nach dem ersten Durchgang ebenfalls auf Rang drei liegend landete der 16-jährige Tiroler Schlierenzauer im Finale bei 134,5 Metern und hatte daher gegenüber dem auch zur Halbzeit führenden Jacobsen (137,5) und Ammann (138), der vom fünften auf den zweiten Platz vorstieß, das Nachsehen. Dennoch war Springer-Cheftrainer Alexander Pointner mit seinem Shooting-Star naturgemäß mehr als zufrieden: "Mit zwei Stockerlplätzen am Wochenende eine hervorragende Leistung."
Doch nicht nur der bisher zweifache Saisonsieger machte Pointner große Freude, sondern auch die "Routiniers" Morgenstern und Koch. "Ihre Formkurve zeigt klar nach oben, die Entwicklung passt, eine tolle Sache", bilanzierte der Tiroler und fügte auf das gesamte Wochenende bezogen hinzu: "Ich bin überglücklich über die gelungene Generalprobe für die Tournee. Eine wichtige Standortbestimmung."
| 1. | Anders Jacobsen | NOR | 280,9 (138,0/137,5) |
| 2. | Simon Ammann | SUI | 266,4 (130,0/138,0) |
| 3. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 262,3 (131,5/134,5) |
| 4. | Martin Koch | AUT | 257,5 (131,0/134,0) |
| 5. | Jakub Janda | CZE | 257,4 (131,0/132,0) |
| 6. | Adam Malysz | POL | 257,3 (130,5/133,0) |
| 7. | Andreas Küttel | SUI | 255,0 (132,0/130,5) |
| . | Thomas Morgenstern | AUT | 255,0 (129,5/133,0) |
| 9. | Arttu Lappi | FIN | 247,4 (128,5/129,5) |
| 10. | Michael Uhrmann | GER | 245,8 (129,5/129,0) |
| 11. | Matti Hautamäki | FIN | 243,6 (128,5/128,5) |
| 12. | Martin Schmitt | GER | 241,8 (128,0/128,0) |
| 13. | Wolfgang Loitzl | AUT | 240,9 (128,0/127,5) |
| 14. | Janne Ahonen | FIN | 237,8 (129,0/127,0) |
| 15. | Dmitrij Wassilijew | RUS | 233,4 (127,0/126,0) |
| 16. | Andreas Kofler | AUT | 233,3 (124,5/129,0) |
| 17. | Roar Ljökelsöy | NOR | 230,1 (122,5/127,0) |
| 18. | Martin Höllwarth | AUT | 229,9 (124,0/126,5) |
| 19. | Jörg Ritzerfeld | GER | 228,9 (125,5/125,0) |
| 20. | Anders Bardal | NOR | 228,1 (125,0/124,5) |
| 21. | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 223,6 (122,5/124,5) |
| 22. | Sebastian Colloredo | ITA | 223,5 (121,5/126,0) |
| 23. | Rok Benkovic | SLO | 223,2 (125,0/121,5) |
| 24. | Manuel Fettner | AUT | 220,9 (123,5/122,0) |
| 25. | Dmitrij Ipatow | RUS | 220,8 (123,5/122,5) |
| 26. | Takanobu Okabe | JPN | 218,1 (121,0/123,5) |
| 27. | Björn Einar Romören | NOR | 213,4 (124,0/121,5) |
| 28. | Christian Ulmer | GER | 209,4 (121,0/119,5) |
| 29. | Primoz Pikl | SLO | 208,0 (122,5/117,5) |
| 30. | Georg Späth | GER | 206,8 (123,0/118,0) |
In der Qualifikation ausgeschieden u.a.: Andreas Widhölzl (AUT)
(apa/red)
Syrien-Krise18:14
Obama ein Feigling?Wegschauen oder eingreifen? US-Präsident schweigt zum Massaker von Houla
Nachbeben in Italien20:01
Mehrere TodesopferErneut große Schäden und Tote nach schweren Erdstößen in Norditalien
