WELTCUP: Herren Superkombi
| Kombination - Endstand (4): | |||
| 1. | Carlo Janka | SUI | 242 |
| 2. | Silvan Zurbriggen | SUI | 231 |
| 3. | Romed Baumann | AUT | 169 |
| 4. | Ivica Kostelic | CRO | 166 |
| 5. | Benjamin Raich | AUT | 165 |
| 6. | Jean-Baptiste Grange | FRA | 154 |
| 7. | Julien Lizeroux | FRA | 139 |
| 8. | Peter Fill | ITA | 126 |
| 9. | Natko Zrncic-Dim | CRO | 112 |
| 10. | Marcel Hirscher | AUT | 105 |
| 11. | Aksel Lund Svindal | NOR | 101 |
| 12. | Christof Innerhofer | ITA | 100 |
| 13. | John Kucera | CAN | 77 |
| 14. | Sandro Viletta | SUI | 76 |
| 15. | Lars Elton Myhre | NOR | 74 |
| 16. | Markus Larsson | SWE | 50 |
| 17. | Alexander Horoschilow | RUS | 49 |
| 18. | Daniel Albrecht | SUI | 40 |
| 19. | Krystof Kryzl | CZE | 38 |
| 20. | Didier Defago | SUI | 36 |
| . | Ales Gorza | SLO | 36 |
| Weiter: | |||
| 25. | Georg Streitberger | AUT | 24 |
| 32. | Michael Walchhofer | AUT | 15 |
| 49. | Philipp Schörghofer | AUT | 2 |
(apa/red)
Bundesliga-Lizenz17:47
LASK muss absteigenTraditionsverein verliert Bundesligalizenz und muss hinunter in die Regionalliga
Zukunft Austria Wien14:31
Legenden und ZukunftProhaska & Co. über den BAWAG PSK Cup und wie es bei der Austria weitergeht
Platter trifft David Alaba15:21
Platter blamiert sichLandeshauptmann mit Aha-Erlebnis bei David Alaba: "Sie können ruhig Deutsch mit mir reden"
