WELTCUP: Herren Gesamtweltcup
| Endstand Gesamtwertung (36): | |||
| 1. | Aksel Lund Svindal | NOR | 1.009 Punkte |
| 2. | Benjamin Raich | AUT | 1.007 |
| 3. | Didier Cuche | SUI | 919 |
| 4. | Ivica Kostelic | CRO | 891 |
| 5. | Jean-Baptiste Grange | FRA | 887 |
| 6. | Didier Defago | SUI | 738 |
| 7. | Carlo Janka | SUI | 728 |
| 8. | Michael Walchhofer | AUT | 647 |
| 9. | Ted Ligety | USA | 598 |
| 10. | Peter Fill | ITA | 581 |
| 11. | Christof Innerhofer | ITA | 577 |
| 12. | Klaus Kröll | AUT | 566 |
| 13. | Julien Lizeroux | FRA | 558 |
| 14. | Marcel Hirscher | AUT | 520 |
| 15. | Bode Miller | USA | 517 |
| 16. | Werner Heel | ITA | 491 |
| 17. | Manfred Mölgg | ITA | 484 |
| 18. | Silvan Zurbriggen | SUI | 453 |
| 19. | Romed Baumann | AUT | 448 |
| 20. | Daniel Albrecht | SUI | 427 |
| 21. | Manfred Pranger | AUT | 415 |
| 22. | Erik Guay | CAN | 408 |
| 23. | Reinfried Herbst | AUT | 396 |
| 24. | John Kucera | CAN | 363 |
| 25. | Manuel Osborne-Paradis | CAN | 347 |
| 26. | Hermann Maier | AUT | 343 |
| 27. | Ambrosi Hoffmann | SUI | 329 |
| 28. | Massimiliano Blardone | ITA | 325 |
| 29. | Mario Matt | AUT | 299 |
| 30. | Marco Sullivan | USA | 293 |
| 31. | Marco Büchel | LIE | 268 |
| 32. | Mattias Hargin | SWE | 261 |
| 33. | Andre Myhrer | SWE | 259 |
| 34. | Andrej Jerman | SLO | 225 |
| . | Kjetil Jansrud | NOR | 225 |
| 36. | Steve Missillier | FRA | 222 |
| 37. | Hans Olsson | SWE | 216 |
| 38. | Giorgio Rocca | ITA | 210 |
| 39. | Bernard Vajdic | SLO | 207 |
| 40. | Hannes Reichelt | AUT | 198 |
| 41. | Stephan Görgl | AUT | 197 |
| 42. | Giuliano Razzoli | ITA | 194 |
| 43. | Adrien Theaux | FRA | 191 |
| . | Markus Larsson | SWE | 191 |
| 45. | Philipp Schörghofer | AUT | 182 |
| 46. | Felix Neureuther | GER | 178 |
| 47. | Thomas Fanara | FRA | 175 |
| 48. | Johan Brolenius | SWE | 167 |
| 49. | Georg Streitberger | AUT | 163 |
| 50. | Patrick Thaler | ITA | 160 |
| 51. | Sandro Viletta | SUI | 159 |
| 52. | Christoph Gruber | AUT | 144 |
| . | Robbie Dixon | CAN | 144 |
| 54. | Michael Janyk | CAN | 138 |
| 55. | Cyprien Richard | FRA | 136 |
| . | Lars Elton Myhre | NOR | 136 |
| 57. | Natko Zrncic-Dim | CRO | 134 |
| 58. | Tobias Grünenfelder | SUI | 131 |
| 59. | Marc Berthod | SUI | 111 |
| 60. | Ales Gorza | SLO | 106 |
| 61. | Patrik Järbyn | SWE | 103 |
| 62. | Thomas Lanning | USA | 95 |
| . | Patrick Staudacher | ITA | 95 |
| 64. | Wolfgang Hörl | AUT | 94 |
| 65. | Mitja Valencic | SLO | 92 |
| 66. | Gauthier de Tessieres | FRA | 85 |
| 67. | Patrick Bechter | AUT | 84 |
| 68. | Davide Simoncelli | ITA | 82 |
| 69. | David Poisson | FRA | 81 |
| 70. | Tim Jitloff | USA | 79 |
| 71. | Krystof Kryzl | CZE | 78 |
| 72. | Stefan Thanei | ITA | 76 |
| 73. | Steven Nyman | USA | 75 |
| . | Marcus Sandell | FIN | 75 |
| 75. | Erik Fisher | USA | 74 |
| 76. | Jean-Philippe Roy | CAN | 71 |
| 77. | Mitja Dragsic | SLO | 69 |
| . | Joel Chenal | FRA | 69 |
| 79. | Marc Gini | SUI | 66 |
| 80. | Pierre-Emmanuel Dalcin | FRA | 63 |
| 81. | Thomas Mermillod Blondin | FRA | 59 |
| . | Cristian Deville | ITA | 59 |
| 83. | Julien Cousineau | CAN | 50 |
| 84. | Alexander Ploner | ITA | 49 |
| . | Alexander Horoschilow | RUS | 49 |
| 86. | Mario Scheiber | AUT | 47 |
| 87. | Johan Clarey | FRA | 46 |
| 88. | Urs Imboden | MDA | 45 |
| 89. | Jens Byggmark | SWE | 44 |
| 90. | Trevor White | CAN | 43 |
| . | Scott Macartney | USA | 43 |
| 92. | Andrew Weibrecht | USA | 40 |
| 93. | Rok Perko | SLO | 38 |
| 94. | Kilian Albrecht | BUL | 37 |
| 95. | Jukka Leino | FIN | 36 |
| 96. | Jan Hudec | CAN | 32 |
| 97. | Naoki Yuasa | JPN | 30 |
| . | Jimmy Cochran | USA | 30 |
| . | Andrej Sporn | SLO | 30 |
| 100. | Sebastien Pichot | FRA | 29 |
| 101. | Alexandre Anselmet | FRA | 28 |
| . | Stefan Kogler | GER | 28 |
| 103. | Jake Zamansky | USA | 27 |
| . | Patrick Biggs | CAN | 27 |
| 105. | Niklas Rainer | SWE | 25 |
| 106. | Truls Ove Karlsen | NOR | 23 |
| 107. | Peter Strodl | GER | 22 |
| 108. | Patrick Küng | SUI | 21 |
| 109. | Andreas Omminger | AUT | 20 |
| . | Thomas Grandi | CAN | 20 |
| . | Brad Spence | CAN | 20 |
| 112. | Alberto Schieppati | ITA | 18 |
| . | Stephan Keppler | GER | 18 |
| . | Pierre Paquin | FRA | 18 |
| . | Markus Vogel | SUI | 18 |
| 116. | Akira Sasaki | JPN | 16 |
| 117. | Alexander Koll | AUT | 15 |
| 118. | Rainer Schönfelder | AUT | 14 |
| . | Filip Trejbal | CZE | 14 |
| 120. | Guillermo Fayed | FRA | 13 |
| . | Olivier Brand | SUI | 13 |
| 122. | Walter Girardi | ITA | 12 |
| . | Dominik Stehle | GER | 12 |
| . | Andreas Strodl | GER | 12 |
| . | Jaroslav Babusiak | SVK | 12 |
| 126. | Christoph Alster | AUT | 10 |
| . | Cody Marshall | USA | 10 |
| . | Georgi Georgiew | BUL | 10 |
| 129. | Yannick Bertrand | FRA | 9 |
| . | Dalibor Samsal | CRO | 9 |
| . | Roger Vidosa | AND | 9 |
| 132. | Martin Vrablik | CZE | 8 |
| . | Petr Zahrobsky | CZE | 8 |
| . | Thomas Frey | FRA | 8 |
| . | Kentaro Minagawa | JPN | 8 |
| 136. | Christoph Nösig | AUT | 7 |
| 137. | Thomas Graggaber | AUT | 6 |
| . | Stefano Gross | ITA | 6 |
| . | Björgvin Björgvinsson | ISL | 6 |
| 140. | Matts Olsson | SWE | 5 |
| . | Aronne Pieruz | ITA | 5 |
| 142. | Vitus Lüönd | SUI | 4 |
| . | Pierrick Bourgeat | FRA | 4 |
| 144. | Siegmar Klotz | ITA | 2 |
| 145. | Cornel Züger | SUI | 1 |
(apa/red)
Bundesliga-Lizenz17:47
LASK muss absteigenTraditionsverein verliert Bundesligalizenz und muss hinunter in die Regionalliga
Zukunft Austria Wien14:31
Legenden und ZukunftProhaska & Co. über den BAWAG PSK Cup und wie es bei der Austria weitergeht
Platter trifft David Alaba15:21
Platter blamiert sichLandeshauptmann mit Aha-Erlebnis bei David Alaba: "Sie können ruhig Deutsch mit mir reden"
