WELTCUP: Damen Superkombi - Endstand
| Super-Kombination - Endstand (3): | |||
| 1. | Anja Pärson | SWE | 205 |
| 2. | Lindsey Vonn | USA | 180 |
| 3. | Kathrin Zettel | AUT | 162 |
| 4. | Maria Riesch | GER | 150 |
| 5. | Elisabeth Görgl | AUT | 113 |
| 6. | Fabienne Suter | SUI | 108 |
| 7. | Anna Fenninger | AUT | 101 |
| 8. | Nicole Hosp | AUT | 80 |
| . | Marie Marchand-Arvier | FRA | 80 |
| 10. | Daniela Merighetti | ITA | 74 |
| 11. | Sarka Zahrobska | CZE | 70 |
| 12. | Emily Brydon | CAN | 69 |
| 13. | Johanna Schnarf | ITA | 63 |
| 14. | Rabea Grand | SUI | 60 |
| 15. | Andrea Dettling | SUI | 58 |
| weiter: | |||
| 17. | Michaela Kirchgasser | AUT | 50 |
| 18. | Stefanie Köhle | AUT | 33 |
| 20. | Andrea Fischbacher | AUT | 27 |
| 23. | Eva-Maria Brem | AUT | 24 |
| 29. | Margret Altacher | AUT | 19 |
| 31. | Regina Mader | AUT | 17 |
| 44. | Karoline Trojer | ITA | 5 |
(apa/red)
Bundesliga-Lizenz17:47
LASK muss absteigenTraditionsverein verliert Bundesligalizenz und muss hinunter in die Regionalliga
Zukunft Austria Wien14:31
Legenden und ZukunftProhaska & Co. über den BAWAG PSK Cup und wie es bei der Austria weitergeht
Platter trifft David Alaba15:21
Platter blamiert sichLandeshauptmann mit Aha-Erlebnis bei David Alaba: "Sie können ruhig Deutsch mit mir reden"
