WELTCUP: Nationencup
| Endstand Nationencup (70): | ||
| 1. | Österreich | 10.740 |
| 2. | Schweiz | 7.786 |
| 3. | Italien | 6.374 |
| 4. | Frankreich | 4.670 |
| 5. | USA | 4.158 |
| 6. | Schweden | 3.912 |
| 7. | Deutschland | 2.820 |
| 8. | Kanada | 2.554 |
| 9. | Slowenien | 1.867 |
| 10. | Norwegen | 1.479 |
| 11. | Kroatien | 1.322 |
| 12. | Finnland | 1.075 |
| 13. | Tschechische Republik | 690 |
| 14. | Liechtenstein | 295 |
| 15. | Spanien | 117 |
| . | Großbritannien | 117 |
| 17. | Slowakei | 100 |
| 18. | Japan | 54 |
| 19. | Russland | 49 |
| 20. | Bulgarien | 47 |
| 21. | Moldavien | 45 |
| 22. | Belgien | 15 |
| 23. | Polen | 14 |
| 24. | Andorra | 9 |
| 25. | Island | 6 |
| 26. | Rumänien | 1 |
(apa/red)
Bundesliga-Lizenz17:47
LASK muss absteigenTraditionsverein verliert Bundesligalizenz und muss hinunter in die Regionalliga
Zukunft Austria Wien14:31
Legenden und ZukunftProhaska & Co. über den BAWAG PSK Cup und wie es bei der Austria weitergeht
Platter trifft David Alaba15:21
Platter blamiert sichLandeshauptmann mit Aha-Erlebnis bei David Alaba: "Sie können ruhig Deutsch mit mir reden"
