WELTCUP: Mannschaft Damen
| Endstand Mannschaft Damen (34): | ||
| 1. | Österreich | 4.598 |
| 2. | Schweiz | 3.428 |
| 3. | Deutschland | 2.550 |
| 4. | Italien | 2.548 |
| 5. | Schweden | 2.441 |
| 6. | USA | 2.277 |
| 7. | Frankreich | 1.809 |
| 8. | Slowenien | 1.100 |
| 9. | Finnland | 964 |
| 10. | Kanada | 891 |
| 11. | Tschechische Republik | 582 |
| 12. | Kroatien | 288 |
| 13. | Großbritannien | 117 |
| . | Spanien | 117 |
| 15. | Slowakei | 88 |
| 16. | Norwegen | 86 |
| 17. | Liechtenstein | 27 |
| 18. | Belgien | 15 |
| 19. | Polen | 14 |
| 20. | Rumänien | 1 |
(apa/red)
Bundesliga-Lizenz17:47
LASK muss absteigenTraditionsverein verliert Bundesligalizenz und muss hinunter in die Regionalliga
Zukunft Austria Wien14:31
Legenden und ZukunftProhaska & Co. über den BAWAG PSK Cup und wie es bei der Austria weitergeht
Platter trifft David Alaba15:21
Platter blamiert sichLandeshauptmann mit Aha-Erlebnis bei David Alaba: "Sie können ruhig Deutsch mit mir reden"
