WELTCUP: Damen-Abfahrt
| Endstand Abfahrt (7): | |||
| 1. | Lindsey Vonn | USA | 502 |
| 2. | Andrea Fischbacher | AUT | 326 |
| 3. | Maria Riesch | GER | 292 |
| 4. | Dominique Gisin | SUI | 291 |
| 5. | Nadia Fanchini | ITA | 276 |
| 6. | Tina Maze | SLO | 256 |
| 7. | Anja Pärson | SWE | 220 |
| 8. | Fabienne Suter | SUI | 194 |
| 9. | Renate Götschl | AUT | 180 |
| 10. | Elisabeth Görgl | AUT | 176 |
| 11. | Marie Marchand-Arvier | FRA | 175 |
| 12. | Lara Gut | SUI | 162 |
| 13. | Gina Stechert | GER | 153 |
| 14. | Daniela Merighetti | ITA | 143 |
| 15. | Kelly Vanderbeek | CAN | 128 |
| 16. | Emily Brydon | CAN | 124 |
| 17. | Aurelie Revillet | FRA | 104 |
| 18. | Marion Rolland | FRA | 99 |
| 19. | Martina Schild | SUI | 94 |
| 20. | Andrea Dettling | SUI | 88 |
| 21. | Anna Fenninger | AUT | 84 |
| 22. | Fränzi Aufdenblatten | SUI | 81 |
| 23. | Nadia Styger | SUI | 76 |
| 24. | Julia Mancuso | USA | 74 |
| 25. | Wendy Siorpaes | ITA | 65 |
| 26. | Britt Janyk | CAN | 61 |
| 27. | Nadja Kamer | SUI | 60 |
| 28. | Carolina Ruiz-Castillo | ESP | 58 |
| 29. | Ingrid Jacquemod | FRA | 49 |
| 30. | Monika Dumermuth | SUI | 48 |
| 31. | Maria Holaus | AUT | 46 |
| 32. | Ingrid Rumpfhuber | AUT | 39 |
| 40. | Nicole Schmidhofer | AUT | 17 |
| 42. | Stefanie Köhle | AUT | 7 |
| 44. | Silvia Berger | AUT | 5 |
| 45. | Regina Mader | AUT | 4 |
| 46. | Nicole Hosp | AUT | 3 |
* Steht als Gesamtsiegerin fest
(apa/red)
Bundesliga-Lizenz17:47
LASK muss absteigenTraditionsverein verliert Bundesligalizenz und muss hinunter in die Regionalliga
Zukunft Austria Wien14:31
Legenden und ZukunftProhaska & Co. über den BAWAG PSK Cup und wie es bei der Austria weitergeht
Platter trifft David Alaba15:21
Platter blamiert sichLandeshauptmann mit Aha-Erlebnis bei David Alaba: "Sie können ruhig Deutsch mit mir reden"
