WELTCUP: Herren Super G-Weltcup
| Endstand Super-G (5): | |||
| 1. | Aksel Lund Svindal | NOR | 292 |
| 2. | Werner Heel | ITA | 256 |
| 3. | Didier Defago | SUI | 242 |
| 4. | Hermann Maier | AUT | 231 |
| 5. | Christof Innerhofer | ITA | 168 |
| 6. | Michael Walchhofer | AUT | 162 |
| 7. | Didier Cuche | SUI | 152 |
| 8. | Klaus Kröll | AUT | 142 |
| 9. | John Kucera | CAN | 138 |
| 10. | Peter Fill | ITA | 130 |
| 11. | Ambrosi Hoffmann | SUI | 129 |
| 12. | Erik Guay | CAN | 121 |
| 13. | Marco Sullivan | USA | 114 |
| 14. | Benjamin Raich | AUT | 97 |
| 15. | Tobias Grünenfelder | SUI | 90 |
| 16. | Carlo Janka | SUI | 74 |
| 17. | Marco Büchel | LIE | 72 |
| 18. | Hannes Reichelt | AUT | 69 |
| 19. | Patrik Järbyn | SWE | 67 |
| 20. | Stephan Görgl | AUT | 64 |
| 21. | Ted Ligety | USA | 58 |
| 22. | Patrick Staudacher | ITA | 52 |
| 23. | Andrej Jerman | SLO | 50 |
| . | Georg Streitberger | AUT | 50 |
| . | Daniel Albrecht | SUI | 50 |
| 26. | Ivica Kostelic | CRO | 43 |
| 27. | Bode Miller | USA | 42 |
| 28. | Ales Gorza | SLO | 35 |
| 29. | Robbie Dixon | CAN | 29 |
| 30. | Andrew Weibrecht | USA | 24 |
| . | Manuel Osborne-Paradis | CAN | 24 |
| 33. | Christoph Gruber | AUT | 20 |
| . | Mario Scheiber | AUT | 20 |
| 43. | Christoph Alster | AUT | 10 |
(apa/red)
Bundesliga-Lizenz17:47
LASK muss absteigenTraditionsverein verliert Bundesligalizenz und muss hinunter in die Regionalliga
Zukunft Austria Wien14:31
Legenden und ZukunftProhaska & Co. über den BAWAG PSK Cup und wie es bei der Austria weitergeht
Platter trifft David Alaba15:21
Platter blamiert sichLandeshauptmann mit Aha-Erlebnis bei David Alaba: "Sie können ruhig Deutsch mit mir reden"
