WELTCUP: Abfahrt Herren-Weltcup
| Endstand Abfahrt (9): | |||
| 1. | Michael Walchhofer | AUT | 470 |
| 2. | Klaus Kröll | AUT | 424 |
| 3. | Didier Defago | SUI | 363 |
| 4. | Aksel Lund Svindal | NOR | 356 |
| 5. | Manuel Osborne-Paradis | CAN | 323 |
| 6. | Erik Guay | CAN | 287 |
| 7. | Bode Miller | USA | 275 |
| . | Didier Cuche | SUI | 275 |
| 9. | Peter Fill | ITA | 271 |
| 10. | Christof Innerhofer | ITA | 249 |
| 11. | Werner Heel | ITA | 213 |
| 12. | Hans Olsson | SWE | 210 |
| 13. | Ambrosi Hoffmann | SUI | 200 |
| 14. | Marco Büchel | LIE | 196 |
| 15. | Marco Sullivan | USA | 179 |
| 16. | Andrej Jerman | SLO | 174 |
| . | Carlo Janka | SUI | 174 |
| 18. | Adrien Theaux | FRA | 150 |
| 19. | John Kucera | CAN | 143 |
| 20. | Robbie Dixon | CAN | 115 |
| 21. | Hermann Maier | AUT | 112 |
| 22. | Daniel Albrecht | SUI | 105 |
| 23. | Georg Streitberger | AUT | 89 |
| 24. | David Poisson | FRA | 81 |
| 25. | Thomas Lanning | USA | 75 |
| . | Romed Baumann | AUT | 75 |
| 27. | Steven Nyman | USA | 69 |
| 28. | Christoph Gruber | AUT | 64 |
| 29. | Pierre-Emmanuel Dalcin | FRA | 63 |
| . | Erik Fisher | USA | 63 |
| 32. | Benjamin Raich | AUT | 44 |
| 44. | Mario Scheiber | AUT | 12 |
| 51. | Thomas Graggaber | AUT | 6 |
(apa/red)
Bundesliga-Lizenz17:47
LASK muss absteigenTraditionsverein verliert Bundesligalizenz und muss hinunter in die Regionalliga
Zukunft Austria Wien14:31
Legenden und ZukunftProhaska & Co. über den BAWAG PSK Cup und wie es bei der Austria weitergeht
Platter trifft David Alaba15:21
Platter blamiert sichLandeshauptmann mit Aha-Erlebnis bei David Alaba: "Sie können ruhig Deutsch mit mir reden"
