Ski-Weltcup 06/07 - Alle Zwischenstände:
So steht's bei Herren, Damen, Nationencup
HERREN:
| Herren - Gesamtwertung (1): | |||
| 1. | Benjamin Raich | AUT | 100 Punkte |
| 2. | Markus Larsson | SWE | 80 |
| 3. | Giorgio Rocca | ITA | 60 |
| 4. | Stephane Tissot | FRA | 50 |
| 5. | Rainer Schönfelder | AUT | 45 |
| 6. | Jens Byggmark | SWE | 40 |
| 7. | Michael Janyk | CAN | 36 |
| 8. | Thomas Grandi | CAN | 32 |
| 9. | Manfred Pranger | AUT | 29 |
| 10. | Silvan Zurbriggen | SUI | 26 |
| 11. | Kalle Palander | FIN | 24 |
| 12. | Mario Matt | AUT | 22 |
| 13. | Kentaro Minagawa | JPN | 20 |
| 14. | Romed Baumann | AUT | 18 |
| 15. | Jimmy Cochran | USA | 16 |
| Slalom Herren (1): | |||
| 1. | Benjamin Raich | AUT | 100 |
| 2. | Markus Larsson | SWE | 80 |
| 3. | Giorgio Rocca | ITA | 60 |
| 4. | Stephane Tissot | FRA | 50 |
| 5. | Rainer Schönfelder | AUT | 45 |
| 6. | Jens Byggmark | SWE | 40 |
| 7. | Michael Janyk | CAN | 36 |
| 8. | Thomas Grandi | CAN | 32 |
| 9. | Manfred Pranger | AUT | 29 |
| 10. | Silvan Zurbriggen | SUI | 26 |
| Weiter: | |||
| 12. | Mario Matt | AUT | 22 |
| 14. | Romed Baumann | AUT | 18 |
| Mannschaft Herren (1): | ||
| 1. | Österreich | 214 |
| 2. | Schweden | 135 |
| 3. | Kanada | 80 |
| 4. | Italien | 68 |
| 5. | Frankreich | 65 |
| 6. | Finnland | 38 |
| 7. | Schweiz | 26 |
| 8. | Deutschland | 23 |
| 9. | Japan | 20 |
| 10. | Norwegen | 16 |
| . | USA | 16 |
| 12. | Slowenien | 11 |
DAMEN:
| Gesamtwertung (1): | |||
| 1. | Marlies Schild | AUT | 100 |
| 2. | Nicole Hosp | AUT | 80 |
| 3. | Kathrin Zettel | AUT | 60 |
| 4. | Ana Jelusic | CRO | 50 |
| 5. | Susanne Riesch | GER | 45 |
| 6. | Monika Bergmann-Schmuderer | GER | 40 |
| 7. | Michaela Kirchgasser | AUT | 36 |
| 8. | Therese Borssen | SWE | 32 |
| 9. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 29 |
| 10. | Resi Stiegler | USA | 26 |
| 11. | Annemarie Gerg | GER | 24 |
| 12. | Anja Pärson | SWE | 22 |
| 13. | Frida Hansdotter | SWE | 20 |
| 14. | Tanja Poutiainen | FIN | 18 |
| 15. | Florine de Leymarie | FRA | 16 |
| 16. | Sarka Zahrobska | CZE | 15 |
| 17. | Christine Sponring | AUT | 14 |
| Slalom (1 von 9): | |||
| 1. | Marlies Schild | AUT | 100 |
| 2. | Nicole Hosp | AUT | 80 |
| 3. | Kathrin Zettel | AUT | 60 |
| 4. | Ana Jelusic | CRO | 50 |
| 5. | Susanne Riesch | GER | 45 |
| 6. | Monika Bergmann-Schmuderer | GER | 40 |
| 7. | Michaela Kirchgasser | AUT | 36 |
| 8. | Therese Borssen | SWE | 32 |
| 9. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 29 |
| 10. | Resi Stiegler | USA | 26 |
| 17. | Christine Sponring | AUT | 14 |
| Mannschaft Damen (1): | ||
| 1. | Österreich | 290 |
| 2. | Deutschland | 128 |
| 3. | Schweden | 116 |
| 4. | Kroatien | 50 |
| 5. | Finnland | 28 |
| 6. | Italien | 27 |
| 7. | USA | 26 |
| 8. | Frankreich | 21 |
| 9 | Tschechien | 15 |
| 10. | Polen | 12 |
NATIONENCUP:
| Nationencup (2): | ||
| 1. | Österreich | 504 |
| 2. | Schweden | 251 |
| 3. | Deutschland | 151 |
| 4. | Italien | 95 |
| 5. | Frankreich | 86 |
| 6. | Kanada | 80 |
| 7. | Finnland | 66 |
| 8. | Kroatien | 50 |
| 9. | USA | 42 |
| 10. | Schweiz | 26 |
| 11. | Japan | 20 |
| 12. | Norwegen | 16 |
| 13. | Tschechien | 15 |
| 14. | Polen | 12 |
| 15. | Slowenien | 11 |
(apa/red)
Bundesliga-Lizenz17:47
LASK muss absteigenTraditionsverein verliert Bundesligalizenz und muss hinunter in die Regionalliga
Zukunft Austria Wien14:31
Legenden und ZukunftProhaska & Co. über den BAWAG PSK Cup und wie es bei der Austria weitergeht
Platter trifft David Alaba15:21
Platter blamiert sichLandeshauptmann mit Aha-Erlebnis bei David Alaba: "Sie können ruhig Deutsch mit mir reden"
