ÖVP-Ergebnisse bei Bundeswahlen seit '45: Bestes Ergebnis bei Urnengang im Jahr 1966
Die Ergebnisse der ÖVP bei den bisher 18 Nationalratswahlen seit 1945 (1995 inkl. Wiederholungswahl vom 13. Oktober 1996) sowie bei den bisher drei EU-Wahlen.
| Jahr | Stimmen | Prozent | +/- | Mandate |
| 1945 | 1,602.227 | 49,8 | 85 | |
| 1949 | 1,846.581 | 44,0 | -5,8 | 77 |
| 1953 | 1,781.777 | 41,2 | -2,8 | 74 |
| 1956 | 1,999.986 | 46,0 | +4,8 | 82 |
| 1959 | 1,928.043 | 44,2 | -1,8 | 79 |
| 1962 | 2,024.501 | 45,4 | +1,2 | 81 |
| 1966 | 2,191.109 | 48,4 | +3,0 | 85 |
| 1970 | 2,051.012 | 44,7 | -3,7 | 78 |
| 1971 | 1,964.713 | 43,1 | -1,6 | 80 * |
| 1975 | 1,981.291 | 43,0 | -0,1 | 80 |
| 1979 | 1,981.739 | 41,9 | -1,1 | 77 |
| 1983 | 2,097.808 | 43,2 | +1,3 | 81 |
| 1986 | 2,003.663 | 41,3 | -1,9 | 77 |
| 1990 | 1,508.600 | 32,1 | -9,2 | 60 |
| 1994 | 1,281.846 | 27,7 | -4,4 | 52 |
| 1995 | 1,370.510 | 28,3 | +0,6 | 52 |
| 1999 | 1,243.672 | 26,9 | -1,4 | 52 |
| 2002 | 2,076.831 | 42,3 | +15,4 | 79 |
* Die Zahl der Mandate im Nationalrat wurde mit der Wahlrechtsreform 1971 von 165 auf 183 erhöht.
(apa)
Syrien-Krise18:14
Obama ein Feigling?Wegschauen oder eingreifen? US-Präsident schweigt zum Massaker von Houla
Wahl in Ägypten13:31
Heftige ProtesteDemonstranten am Tahir-Platz. Feuerangriff auf Wahlkampfzentrale von Shafik.
Platter trifft David Alaba15:21
Platter blamiert sichLandeshauptmann mit Aha-Erlebnis bei David Alaba: "Sie können ruhig Deutsch mit mir reden"
