SPÖ-Ergebnisse bei Bundeswahlen seit '45: Bestes Abschneiden '79 mit 51% der Stimmen
Die Ergebnisse der SPÖ bei den bisher 18 Nationalratswahlen seit 1945 (1995 inkl. Wiederholungswahl vom 13. Oktober 1996):
| Jahr | Stimmen | Prozent | +/- | Mandate |
| 1945 | 1,434.898 | 44,6 | 76 | |
| 1949 | 1,623.524 | 38,7 | -5,9 | 67 |
| 1953 | 1,818.517 | 42,1 | +3,4 | 73 |
| 1956 | 1,873.295 | 43,1 | +1,0 | 74 |
| 1959 | 1,953.935 | 44,8 | +1,7 | 78 |
| 1962 | 1,960.685 | 44,0 | -0,8 | 76 |
| 1966 | 1,928.985 | 42,6 | -1,4 | 74 |
| 1970 | 2,221.981 | 48,4 | +5,8 | 81 |
| 1971* | 2,280.168 | 50,0 | +1,6 | 93 |
| 1975 | 2,326.201 | 50,4 | +0,4 | 93 |
| 1979 | 2,413.226 | 51,0 | +0,6 | 95 |
| 1983 | 2,312.529 | 47,7 | -3,3 | 90 |
| 1986 | 2,092.024 | 43,1 | -4,6 | 80 |
| 1990 | 2,012.787 | 42,8 | -0,3 | 80 |
| 1994 | 1,617.804 | 34,9 | -7,9 | 65 |
| 1995 | 1,843.474 | 38,1 | +3,2 | 71 |
| 1999 | 1,532.448 | 33,2 | -4,9 | 65 |
| 2002 | 1,792.499 | 36,5 | +3,3 | 69 |
* Die Zahl der Mandate im Nationalrat wurde mit der Wahlrechtsreform 1971 von 165 auf 183 erhöht.
(apa)
Syrien-Krise18:14
Obama ein Feigling?Wegschauen oder eingreifen? US-Präsident schweigt zum Massaker von Houla
Wahl in Ägypten13:31
Heftige ProtesteDemonstranten am Tahir-Platz. Feuerangriff auf Wahlkampfzentrale von Shafik.
Platter trifft David Alaba15:21
Platter blamiert sichLandeshauptmann mit Aha-Erlebnis bei David Alaba: "Sie können ruhig Deutsch mit mir reden"
