FPÖ-Ergebnisse auf Bundesebene seit 1949:
Erstmals Orange und Blau gegeneinander
- Nach 16 Jahren in "Gewinnzone" Absturz 2002
Die Freiheitlichen gehen heuer erstmals gespalten - im April 2005 zerfielen sie in FPÖ und BZÖ - in die Nationalratswahlen. Der freiheitliche Klub im Nationalrat blieb geeint, von den 18 Abgeordneten bekennen sich 16 zum BZÖ und zwei zur FPÖ.
Ergebnisse der FPÖ bei den Nationalratswahlen (1995 inkl. Wiederholungswahl vom 13. Oktober 1996) und den bisher drei EU-Wahlen 1996, 1999 und 2004.
| Jahr | Stimmen | Prozent +/- | Mandate | ||
| 1949 | 489.273 | 11,7 | . | 16 | Wahlpartei der Unabhängigen |
| 1953 | 472.866 | 11,0 | -0,7 | 14 | Wahlpartei der Unabhängigen |
| 1956 | 283.749 | 6,5 | -4,5 | 6 | |
| 1959 | 336.110 | 7,7 | +1,2 | 8 | |
| 1962 | 313.895 | 7,0 | -0,7 | 8 | |
| 1966 | 242.570 | 5,4 | -1,6 | 6 | |
| 1970 | 253.425 | 5,5 | +0,1 | 6 | |
| 1971* | 248.473 | 5,5 | +/-0 | 10 | |
| 1975 | 249.444 | 5,4 | -0,1 | 10 | |
| 1979 | 286.743 | 6,1 | +0,7 | 11 | |
| 1983 | 241.789 | 5,0 | -1,1 | 12 | |
| 1986 | 472.205 | 9,7 | +4,7 | 18 | |
| 1990 | 782.648 | 16,6 | +6,9 | 33 | 28 nach LIF-Abspaltung 1993 |
| 1994 | 1,042.332 | 22,5 | +5,9 | 42 | |
| 1995 | 1,060.377 | 21,9 | -0,6 | 41 | |
| 1999 | 1,244.087 | 26,9 | +5,0 | 52 | |
| 2002 | 491.328 | 10,0 | -16,9 | 18 | |
* Die Zahl der Mandate im Nationalrat wurde mit der Wahlrechtsreform 1971 von 165 auf 183 erhöht.
(apa)
Syrien-Krise18:14
Obama ein Feigling?Wegschauen oder eingreifen? US-Präsident schweigt zum Massaker von Houla
Wahl in Ägypten13:31
Heftige ProtesteDemonstranten am Tahir-Platz. Feuerangriff auf Wahlkampfzentrale von Shafik.
Platter trifft David Alaba15:21
Platter blamiert sichLandeshauptmann mit Aha-Erlebnis bei David Alaba: "Sie können ruhig Deutsch mit mir reden"
