Tabelle der Erste Liga:

| Endstand: | |||||||
| 1. | FC Admira * | 36 | 23 | 6 | 7 | 85:45 | 75 |
| 2. | SCR Altach | 36 | 22 | 8 | 6 | 76:37 | 74 |
| 3. | Austria Lustenau | 36 | 16 | 6 | 14 | 55:51 | 54 |
| 4. | RZ WAC/St. Andrä | 36 | 15 | 7 | 14 | 56:50 | 52 |
| 5. | SKN St. Pölten | 36 | 13 | 12 | 11 | 55:55 | 51 |
| 6. | SV Grödig | 36 | 12 | 10 | 14 | 51:60 | 46 |
| 7. | FC Lustenau | 36 | 11 | 9 | 16 | 51:60 | 42 |
| 8. | TSV Hartberg | 36 | 10 | 9 | 17 | 44:60 | 39 |
| 9. | Vienna ** | 36 | 9 | 7 | 20 | 47:67 | 34 |
| 10. | FC Gratkorn *** | 36 | 9 | 6 | 21 | 47:82 | 33 |
*= Aufsteiger, **= Relegation gegen Ostliga-Meister, ***=Absteiger
36.Runde:
RZ WAC/St. Andrä - FC Gratkorn 3:0 (2:0)
SCR Altach - SKN St. Pölten 3:0 (0:0)
Vienna - FC Admira 0:0
Austria Lustenau - FC Lustenau 1:0 (0:0)
SV Grödig - TSV Hartberg 3:0 (1:0)
(apa/red)
Bundesliga-Lizenz17:47
LASK muss absteigenTraditionsverein verliert Bundesligalizenz und muss hinunter in die Regionalliga
Zukunft Austria Wien14:31
Legenden und ZukunftProhaska & Co. über den BAWAG PSK Cup und wie es bei der Austria weitergeht
Platter trifft David Alaba15:21
Platter blamiert sichLandeshauptmann mit Aha-Erlebnis bei David Alaba: "Sie können ruhig Deutsch mit mir reden"
