Bundesliga-History: Alle österreichischen Fußball-Meister von 1912 bis 2007
- Rapid führt mit 31 Titeln, Austria hält bei 23
| Alle Meister | |
| 1912 | Rapid |
| 1913 | Rapid |
| 1914 | WAF |
| 1915 | WAC |
| 1916 | Rapid |
| 1917 | Rapid |
| 1918 | Floridsdorfer AC |
| 1919 | Rapid |
| 1920 | Rapid |
| 1921 | Rapid |
| 1922 | Sportclub |
| 1923 | Rapid |
| 1924 | Amateure (später Austria) |
| 1925 | Hakoah |
| 1926 | Amateure |
| 1927 | Admira |
| 1928 | Admira |
| 1929 | Rapid |
| 1930 | Rapid |
| 1931 | Vienna |
| 1932 | Admira |
| 1933 | Vienna |
| 1934 | Admira |
| 1935 | Rapid |
| 1936 | Admira |
| 1937 | Admira |
| 1938 | Rapid |
| 1939 | Admira |
| 1940 | Rapid |
| 1941 | Rapid |
| 1942 | Vienna |
| 1943 | Vienna |
| 1944 | Vienna |
| 1945 | Meisterschaft nicht beendet |
| 1946 | Rapid |
| 1947 | Wacker |
| 1948 | Rapid |
| 1949 | Austria |
| 1950 | Austria |
| 1951 | Rapid |
| 1952 | Rapid |
| 1953 | Austria |
| 1954 | Rapid |
| 1955 | Vienna |
| 1956 | Rapid |
| 1957 | Rapid |
| 1958 | Sportclub |
| 1959 | Sportclub |
| 1960 | Rapid |
| 1961 | Austria |
| 1962 | Austria |
| 1963 | Austria |
| 1964 | Rapid |
| 1965 | LASK |
| 1966 | Admira-Energie |
| 1967 | Rapid |
| 1968 | Rapid |
| 1969 | Austria |
| 1970 | Austria |
| 1971 | Wacker Innsbruck |
| 1972 | Wacker Innsbruck |
| 1973 | Wacker Innsbruck |
| 1974 | VÖEST |
| 1975 | Wacker Innsbruck |
| 1976 | Austria/WAC |
| 1977 | Wacker Innsbruck |
| 1978 | Austria |
| 1979 | Austria |
| 1980 | Austria |
| 1981 | Austria |
| 1982 | Rapid |
| 1983 | Rapid |
| 1984 | Austria |
| 1985 | Austria |
| 1986 | Austria |
| 1987 | Rapid |
| 1988 | Rapid |
| 1989 | FC Tirol |
| 1990 | FC Tirol |
| 1991 | Austria |
| 1992 | Austria |
| 1993 | Austria |
| 1994 | SV Salzburg |
| 1995 | SV Salzburg |
| 1996 | Rapid |
| 1997 | SV Salzburg |
| 1998 | Sturm Graz |
| 1999 | Sturm Graz |
| 2000 | FC Tirol |
| 2001 | FC Tirol |
| 2002 | FC Tirol |
| 2003 | Austria |
| 2004 | GAK |
| 2005 | Rapid |
| 2006 | Austria |
| 2007 | Salzburg |
Titel (95):
31 Rapid
23 Austria (+Amateure u. Austria/WAC)
10 FC Tirol
8 Admira
6 Vienna
4 Salzburg
3 Sportclub
2 Sturm Graz
1 GAK, WAC, WAF, VÖEST, LASK, FAC, Hakoah, Wacker
Titel nach Bundesländern:
Wien 75
Tirol 10
Salzburg 4
Steiermark 3
Oberösterreich 2
Niederösterreich 1 (Admira-Energie)
(apa/red)
Bundesliga-Lizenz17:47
LASK muss absteigenTraditionsverein verliert Bundesligalizenz und muss hinunter in die Regionalliga
Zukunft Austria Wien14:31
Legenden und ZukunftProhaska & Co. über den BAWAG PSK Cup und wie es bei der Austria weitergeht
Platter trifft David Alaba15:21
Platter blamiert sichLandeshauptmann mit Aha-Erlebnis bei David Alaba: "Sie können ruhig Deutsch mit mir reden"
