Kurzbahn-WM in Shanghai 2006
Der Medaillenspiegel der 8. Kurzbahn-Schwimm-WM:
| PLATZ | LAND | GOLD | SILBER | BRONZE | GESAMT |
| 1. | Australien | 12 | 9 | 4 | 25 |
| 2. | USA | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 3. | China | 5 | 1 | 6 | 12 |
| 4. | Südafrika | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5. | Russland | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 6. | Italien | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 7. | Deutschland | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 8. | Ukraine | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9. | Schweden | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10. | Niederlande | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11. | Kasachstan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Brasilien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13. | Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Österreich | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 15. | Südkorea | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16. | Neuseeland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17. | Finnland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| . | Slowenien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| . | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20. | Großbritannien | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21. | Norwegen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| . | Slowakei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| . | Argentinien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anmerkung: Über 50 m Kraul und 100 m Rücken der Herren gab es je zwei Bronzemedaillen-Gewinner
(apa/red)
Deutsche Sklavin befreit14:01
Frau schildert ihr Leid19-Jährige nach acht Jahren gerettet - Mutter soll von Martyrium gewusst haben
Wahl in Ägypten13:31
Heftige ProtesteDemonstranten am Tahir-Platz. Feuerangriff auf Wahlkampfzentrale von Shafik.
Platter trifft David Alaba15:21
Platter blamiert sichLandeshauptmann mit Aha-Erlebnis bei David Alaba: "Sie können ruhig Deutsch mit mir reden"
