Österreicher wieder mehr im Krankenstand:
Anstieg von 12,2 auf 12,8 Tage pro Person
- Nach sechs Jahren Rückgang 2005 erstmals Anstieg
- 99 ging jeder Beschäftigte 14,4 Tage in Krankenstand
Die Zahl der Krankenstände ist 2005 nach einem kontinuierlichen Rückgang seit 1999 erstmals wieder gestiegen. Nach - vorläufigen - Daten des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger wurden im Vorjahr 12,8 Krankenstandstage pro Beschäftigten registriert. Im Jahr zuvor waren es 12,2 gewesen. 1999 hatte diese Zahl noch 14,4 betragen, seither war sie kontinuierlich gesunken.
Laut Hauptverband war der Februar 2005 für den deutlichen Anstieg der Krankenstände verantwortlich. Insgesamt dürfte sich die Zahl sämtlicher Krankenstandstage auf knapp 37 Millionen erhöht haben.
| Jahr | Krankenstandstage insgesamt | Durchschnittsdauer | |||
| alle | Männer | Frauen | Beschäftigte | ||
| 1993 | 40,6 Millionen | 13,4 | 13,6 | 13,0 | 15,1 |
| 1994 | 40,2 | 13,7 | 13,9 | 13,3 | 14,9 |
| 1995 | 40,3 | 13,2 | 13,5 | 12,9 | 14,9 |
| 1996 | 37,6 | 12,9 | 13,2 | 12,5 | 14,0 |
| 1997 | 35,5 | 12,4 | 12,7 | 12,0 | 13,2 |
| 1998 | 35,9 | 12,6 | 13,0 | 12,0 | 13,2 |
| 1999 | 39,7 | 12,5 | 12,9 | 12,0 | 14,4 |
| 2000 | 39,2 | 12,6 | 13,0 | 12,1 | 14,1 |
| 2001 | 37,7 | 12,4 | 12,8 | 12,0 | 13,4 |
| 2002 | 36,4 | 12,2 | 12,6 | 11,8 | 12,9 |
| 2003 | 36,2 | 12,0 | 12,3 | 11,6 | 12,7 |
| 2004 | 35,0 | 12,1 | 12,5 | 11,7 | 12,2 |
| 2005* | 39,0 | 12,8 | |||
* Vorläufige Schätzungen - die anderen Werte liegen nicht vor
| Monat | 2004 | 2005 | Veränderung 2004/2005 | |
| Jänner | 299.662 | 272.202 | - 27.460 | -9,2 Prozent |
| Februar | 282.789 | 436.110 | +153.321 | +54,2 |
| März | 290.683 | 334.761 | +44.078 | +15,2 |
| April | 228.878 | 244.721 | +15.843 | +6,9 |
| Mai | 196.732 | 191.397 | - 5.335 | -2,7 |
| Juni | 210.767 | 219.225 | +8.458 | +4,0 |
| Juli | 192.420 | 178.917 | -13.503 | -7,0 |
| August | 167.612 | 171.786 | +4.174 | +2,5 |
| September | 215.882 | 237.721 | +21.839 | +10,1 |
| Oktober | 272.960 | 259.045 | -13.915 | -5,1 |
| November | 264.478 | 254.412 | -10.066 | -3,8 |
| Dezember | 255.867 | 248.039 | -7.828 | -3,1 |
| 2005 | 2.878.730 | 3.048.336 | +169.606 | +5,9 |
(apa)
Syrien-Krise18:14
Obama ein Feigling?Wegschauen oder eingreifen? US-Präsident schweigt zum Massaker von Houla
Nachbeben in Italien20:01
Mehrere TodesopferErneut große Schäden und Tote nach schweren Erdstößen in Norditalien

