Pogatetz mit Middlesbrough im FA-Cup-Achtelfinale: Auch Chelsea eine Runde weiter
- Liverpool verliert im Liga-Nachtrag 0:2 vs Charlton
Emanuel Pogatetz hat mit seinem Verein FC Middlesbrough das Achtelfinale des englischen Fußball-FA-Cups erreicht. Am Mittwoch gewannen die Roten das Wiederholungsspiel gegen Coventry City, einem Klub der zweiten Leistungsklasse, mit 1:0. Das Goldene Tor erzielte der Niederländer Jimmy Floyd Hasselbaink in der 20. Minute. Österreichs Team-Verteidiger spielte 90 Minuten durch. Chelsea gewann sein Wiederholungsspiel gegen Everton mit 4:1.
Im Nachtragsspiel der dritten Premier League-Runde am Mittwoch musste sich Liverpool, Tabellen-Dritter hinter Chelsea und Manchester United, Charlton mit 0:2 geschlagen geben. Die "Reds", die auf Kapitän Steven Gerrard verzichten mussten, warten damit schon seit vier Spielen auf einen vollen Erfolg, haben in der Tabelle bereits 21 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter aus London. Die Tore für Charlton erzielten Darren Bent per Elfmeter (42.) und Luke Young (45.) innerhalb von drei Minuten.
3. Runde (Nachtrag):
Charlton Athletic - Liverpool 2:0 (2:0)
| Tabelle: | |||||||
| 1. | Chelsea | 25 | 21 | 3 | 1 | 52:13 | 66 |
| 2. | Manchester United | 25 | 15 | 6 | 4 | 49:26 | 51 |
| 3. | Liverpool | 24 | 13 | 6 | 5 | 30:17 | 45 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 25 | 12 | 8 | 5 | 34:21 | 44 |
| 5. | Arsenal | 24 | 12 | 4 | 8 | 38:19 | 40 |
| 6. | Wigan Athletic | 25 | 12 | 3 | 10 | 30:31 | 39 |
| 7. | Bolton Wanderers | 23 | 10 | 8 | 5 | 29:22 | 38 |
| 8. | West Ham United | 25 | 11 | 5 | 9 | 36:34 | 38 |
| 9. | Blackburn Rovers | 24 | 11 | 4 | 9 | 31:30 | 37 |
| 10. | Manchester City | 25 | 10 | 4 | 11 | 33:28 | 34 |
| 11. | Charlton Athletic | 24 | 10 | 3 | 11 | 30:34 | 33 |
| 12. | Everton | 25 | 10 | 3 | 12 | 18:32 | 33 |
| 13. | Aston Villa | 25 | 7 | 9 | 9 | 31:33 | 30 |
| 14. | Fulham | 25 | 8 | 5 | 12 | 30:36 | 29 |
| 15. | Newcastle United | 24 | 8 | 5 | 11 | 22:28 | 29 |
| 16. | West Bromwich | 25 | 7 | 5 | 13 | 23:32 | 26 |
| 17. | Middlesbrough | 24 | 6 | 7 | 11 | 30:44 | 25 |
| 18. | Birmingham City | 24 | 5 | 5 | 14 | 21:34 | 20 |
| 19. | Portsmouth | 25 | 4 | 6 | 15 | 17:42 | 18 |
| 20. | Sunderland | 24 | 2 | 3 | 19 | 17:45 | 9 |
FA-Cup
4. Runde (Wiederholungsspiele):
Chelsea - Everton 4:1 (3:0)
Middlesbrough - Coventry City (2. Liga) 1:0 (1:0)
(apa)
Syrien-Krise18:14
Obama ein Feigling?Wegschauen oder eingreifen? US-Präsident schweigt zum Massaker von Houla
Nachbeben in Italien20:01
Mehrere TodesopferErneut große Schäden und Tote nach schweren Erdstößen in Norditalien
