Networld.at 2005 Österreichs Top-Portal: Laut ÖWA 47,3% bzw. 37,9%-Zuwachs gegenüber 2004 bei Besuchern & Besuchen
- Auch 2005 klare Nummer 1 bei Page Impressions
Zum zweiten Mal hat die ÖWA (Österreichische Web Analyse) ihre Jahres-Zahlen für 32 Online-Plattformen veröffentlicht. Der Sieger 2005 heißt eindeutig Networld.at! Im Vergleich 2004 auf 2005 verzeichnet Networld.at Rekord-Zuwächse: +47,3 bei den Unique Clients (Besuchern) ist der Top-Wert aller gemessenen Angebote, +37,9% Zuwachs im Jahresschnitt sind Platz 2 bei den Visits (Besuchen).
Konkret verzeichnet die ÖWA für die Networld im Monatsschnitt 2005 1.069.702 Unique Clients - Networld überschreitet damit als einziges Print-Portal die Millionen-Grenze. Mit einem Plus von 47,3% gegenüber 2004 schlägt die Networld auch orf.at oder sms.at klar.
Bei den Visits kommt Networld.at im Schnitt 2005 pro Monat auf 5.477.727, damit als einziges Printportal über fünf Millionen und liegt auf Platz 4 aller Angebote. Der Zuwachs von 37,9% gegenüber 2004 wird nur von allesheute.at übertroffen.
Bei den Page Impressions ist Networld.at mit im Monatsschnitt 2005 gemessenen 398 Millionen konstant die Nummer 1 aller von der ÖWA gemessenen Angebote.
Die Networld-Zuwächse liegen damit auch weit über dem ÖWA-Schnitt. Der Bruttowert über alle Angebote zeigt im Zeitraum Jänner bis Dezember 2005 gegenüber dem Vorjahr bei den Unique Clients ein Plus von 27,3 Prozent, bei den Visits ein Plus von 22,2 Prozent.
Zusätzlich publiziert die ÖWA zum vierten Mal einen Quartalsschnitt. Dabei ist festzustellen, dass das Wachstum im vierten Quartal im Schnitt über alle Angebote bei allen Kennzahlen besonders stark ausgefallen ist. Durch die Veröffentlichung von Quartals- und Jahresschnitten sollen die Entwicklungen des Marktes besser abgebildet werden können. Außerdem ist dadurch auch eine verbesserte Vergleichbarkeit gewährleistet.
Angebot | *) UC | *) Visits | **) Entw. UC | **) Entw. Visits |
| ORF.at | 2.644.026 | 21.264.825 | 26,3% | 22,5% |
| aon | 1.535.894 | 10.726.334 | 25,6% | 26,8% |
| Tiscover | 1.507.439 | 3.606.988 | 33% | 27% |
| Geizhals.at | 1.409.894 | 4.337.688 | 14,5% | 15,6% |
| Herold.at | 1.205.412 | 3.925.219 | 24% | 23,7% |
| Networld | 1.069.702 | 5.477.727 | 47,3% | 37,9% |
| sms.at | 1.058.123 | 5.830.035 | 8,5% | 13,9% |
| Krone.at | 996.298 | 4.546.013 | 23,8% | 22,3% |
| derStandard.at | 941.043 | 4.809.669 | 30,2% | 20,8% |
| Austria.com | 788.283 | 5.165.099 | 27% | 34,4% |
| Kurier-Gruppe | 689.252 | 3.016.960 | 33,6% | 20,8% |
| salzburg.com | 558.936 | 1.235.056 | 36,4% | 24,2% |
| A1.net | 552.379 | 1.895.310 | -29,7% | -54,2% |
| feratel | 471.737 | 1.586.863 | - | - |
| ÖAMTC | 416.217 | 770.871 | 39,9% | 37,4% |
| Kleine Zeitung | 356.456 | 1.252.527 | 44,4% | 37% |
| Sport1.at | 351.181 | 1.346.075 | 14,6% | 33% |
| ProSieben.at | 314.701 | 658.285 | - | - |
| diepresse.com | 304.566 | 919.890 | 23,8% | 6,3% |
| cineplexx | 266.720 | 562.088 | 13,3% | 23,2% |
| OÖNachrichten | 209.173 | 536.479 | 28,7% | 15,5% |
| Tirol Online | 176.101 | 739.235 | 43% | 18,4% |
| Falter.at | 130.837 | 231.648 | - | - |
| ATV+ | 94.006 | 190.518 | - | - |
| immodirekt.at | 90.603 | 176.645 | - | - |
| Wohnnet.at | 90.558 | 131.284 | - | - |
| NÖN Online | 84.559 | 195.646 | 46,2% | 35,3% |
| allesheute.at | 82.896 | 156.553 | 44,2% | 48% |
| lokaltipp.at | 77.950 | 108.960 | 29,4% | 21% |
| mamilade.net | 63.636 | 86.023 | - | - |
*) Jahresdurchschitt 2005
**) Veränderung gegenüber 2004 (Prozent)(red)
Amphibienfahrzeug Sea Lion10:25
Zu Wasser und zu LandKonstrukteur Mark Witt baut sich das schnellste Amphibienfahrzeug der Welt
