Ski alpin: Die Kitzbühel-Rekord-Sieger
Die Rekord-Sieger der Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel - seit 1931, seit 1967 Weltcup:
Nur Weltcup (seit 1967):
| ABFAHRT: | |||||||
| 4 - Franz Klammer | AUT | 1975, 1976, 1977, 1984 | |||||
| 3 - Karl Schranz | AUT | 1969, 1972, 1972 (ZR) | |||||
| Pirmin Zurbriggen | SUI | 1985, 1987, 1985 (ZR) | |||||
| Franz Heinzer | SUI | 1991, 1992, 1992 (ZR) | |||||
| Luc Alphand | FRA | 1995, 1995 (ZR), 1997 (SR) | |||||
| 2 - S. Eberharter | AUT | 2002, 2004 | |||||
| Fritz Strobl | AUT | 1997, 2000 | |||||
| Peter Wirnsberger | AUT | 1986, 1986 (ZR) | |||||
| Josef Walcher | AUT | 1978, 1978 (ZR) | |||||
| Lasse Kjus | NOR | 1999 (SR), 2004 (ZR) | |||||
| Steve Podborski | CAN | 1981, 1982 | |||||
| Sepp Ferstl | GER | 1978, 1979 | |||||
| Roland Colombin | SUI | 1973, 1974 | |||||
ZR = Zusatzrennen
SR - Sprint-Abfahrt
| SLALOM: | |||||||
| 5 - I. Stenmark | SWE | 1976, 1977, 1981-1983 | |||||
| 3 - J.-N. Augert | FRA | 1971, 1972, 1973 | |||||
| Marc Girardelli | LUX | 1984, 1985, 1991 | |||||
| 2 - Stangassing. | AUT | 1994, 1998 | |||||
| Thomas Sykora | AUT | 1996, 1998 (ZR) | |||||
| Kalle Palander | FIN | 2003, 2004 | |||||
| Alberto Tomba | ITA | 1992, 1995 | |||||
| Patrick Russel | FRA | 1969, 1970 | |||||
ZR = Zusatzrennen
| KOMBINATION: | |||||||
| 4 - Kjetil A. Aamodt | NOR | 1998, 1999, 2000, 2002 | |||||
| Pirmin Zurbriggen | SUI | 1985-1987, 1990 | |||||
| 3 - Lasse Kjus | NOR | 1994, 1997, 2001 | |||||
| Marc Girardelli | LUX | 1989, 1991, 1995 | |||||
| Gustav Thöni | ITA | 1974, 1975, 1977 | |||||
| 2 - Anton Steiner | AUT | 1979, 1984 | |||||
| Philipp Mahre | USA | 1982, 1983 | |||||
| Henri Duvillard | FRA | 1971, 1972 | |||||
| Jean-Claude Killy | FRA | 1967, 1968 | |||||
| SUPER G: | |||||||
| 4 - Hermann Maier | AUT | 2000, 2001, 2003, 2005 | |||||
Allgemein (seit 1931):
| Abfahrt | Slalom | Komb. | Zusatzrennen | ||||
| 9 Anderl Molterer | AUT | 2 | 3 | 4 | - | ||
| 8 Christian Pravda | AUT | 3 | 2 | 3 | - | ||
| 7 Marc Girardelli | LUX | 1 | 3 | 3 | - | ||
| Jean-Claude Killy | FRA | 1 | 3 | 3 | - | ||
| Pirmin Zurbriggen | SUI | 3 | - | 4 | - | ||
| 6 Karl Schranz | AUT | 4 | - | 1 | 1 (RTL) | ||
| 5 Hermann Maier | AUT | 1 | - | - | 4 (Super G) | ||
| Toni Sailer | AUT | 2 | 1 | 1 | 1 (RTL) | ||
| Ingemar Stenmark | SWE | - | 5 | - | - | ||
| Lasse Kjus | NOR | 1 | - | 3 | 1 (AF) | ||
| 4 Kjetil-Andre Aamodt | NOR | - | - | 4 | - | ||
| Franz Klammer | AUT | 4 | - | - | - | ||
| Jean-Noel Augert | FRA | - | 4 | - | - | ||
| Adrien Duvillard | FRA | 1 | 1 | 2 | - | ||
(apa/red)
