Mittwoch, 28. Dezember 2005
Alle Ergebnisse der Springen und der Endstand in der Tourneewertung
| Tournee-Endstand: |
| 1. | Ahonen und Janda | je 1.081,5 |
| 3. | Ljökelsöy | 1.057,1 |
| 4. | Küttel | 1.022,9 |
| 5. | Hautamäki | 1.018,0 |
| 6. | Okabe | 1.017,8 |
| 7. | Romören | 997,9 |
| 8. | Kofler | 992,8 |
| 9. | Kasai | 981,5 |
| 10. | Späth | 976,7 |
| weiters: |
| 17. | Koch | 923,1 |
| 18. | Widhölzl | 863,5 |
| 20. | Morgenstern | 824,9 |
| 22. | Loitzl | 799,4 |
| 29. | Höllwarth | 559,9 |
| Ergebnis Bischofshofen: |
| 1. | Janne Ahonen | FIN | 293,0 | (141,0/141,5) |
| 2. | Jakub Janda | CZE | 291,0 | (141,0/139,0) |
| 3. | Roar Ljökelsöy | NOR | 282,0 | (137,0/138,0) |
| 4. | Andreas Küttel | SUI | 277,7 | (137,0/137,0) |
| 5. | Björn Einar Romören | NOR | 265,8 | (134,0/134,5) |
| 6. | Takanobu Okabe | JPN | 264,6 | (135,5/131,5) |
| 7. | Alexander Herr | GER | 262,0 | (132,0/135,5) |
| 8. | Thomas Morgenstern | AUT | 257,6 | (132,0/130,0) |
| 9. | Andreas Widhölzl | AUT | 256,6 | (132,5/132,0) |
| 10. | Andreas Kofler | AUT | 255,9 | (129,0/134,0) |
| 11. | Noriaki Kasai | JPN | 255,5 | (132,5/130,0) |
| 12. | Michael Uhrmann | GER | 254,4 | (131,0/132,0) |
| 13. | Rok Benkovic | SLO | 253,5 | (133,0/129,5) |
| . | Sebastian Colloredo | ITA | 253,5 | (129,5/133,0) |
| 15. | Janne Happonen | FIN | 252,6 | (132,5/129,5) |
| . | Matti Hautamäki | FIN | 252,6 | (132,5/129,5) |
| 17. | Tami Kiuru | FIN | 247,0 | (130,0/130,0) |
| 18. | Henning Stensrud | NOR | 246,2 | (130,5/128,5) |
| 19. | Michael Möllinger | SUI | 245,7 | (130,5/128,5) |
| 20. | Simon Ammann | SUI | 245,4 | (128,5/129,5) |
| 21. | Reinhard Schwarzenberger | AUT | 243,0 | (127,5/130,0) |
| 22. | Georg Späth | GER | 242,2 | (127,5/129,0) |
| 23. | Daiki Ito | JPN | 239,9 | (127,5/128,0) |
| 24. | Dmitrij Wassilijew | RUS | 239,7 | (128,0/128,5) |
| . | Wolfgang Loitzl | AUT | 239,7 | (130,0/124,0) |
| 26. | Lars Bystöl | NOR | 235,1 | (125,5/128,0) |
| 27. | Manuel Fettner | AUT | 230,1 | (126,5/123,0) |
| 28. | Martin Koch | AUT | 226,5 | (129,0/121,0) |
| 29. | Anders Bardal | NOR | 224,8 | (127,5/121,0) |
| 30. | Jan Matura | CZE | 221,2 | (126,0/120,5) |
| 31. | Joonas Ikonen | FIN | 214,4 | (121,5/121,5) |
| Ergebnis Innsbruck: |
| 1. | Lars Bystöl | NOR | 264,7 (127,0/129,5) |
| 2. | Jakub Janda | CZE | 263,2 (123,5/133,0) |
| 3. | Björn Einar Romören | NOR | 258,1 (126,0/128,5) |
| 4. | Thomas Morgenstern | AUT | 257,6 (130,0/124,5) |
| 5. | Roar Ljökelsöy | NOR | 256,9 (128,0/125,0) |
| 6. | Janne Ahonen | FIN | 255,4 (124,0/129,0) |
| 7. | Andreas Küttel | SUI | 255,2 (127,5/124,0) |
| 8. | Takanobu Okabe | JPN | 253,8 (123,5/130,0) |
| 9. | Noriaki Kasai | JPN | 251,7 (128,0/123,5) |
| 10. | Rok Benkovic | SLO | 251,4 (126,0/124,5) |
| 11. | Andreas Kofler | AUT | 251,3 (125,0/126,0) |
| 12. | Andreas Widhölzl | AUT | 250,2 (123,5/128,0) |
| 13. | Georg Späth | GER | 248,4 (124,5/126,0) |
| 14. | Sebastian Colloredo | ITA | 248,1 (123,5/126,0) |
| 15. | Matti Hautamäki | FIN | 247,1 (126,5/123,0) |
| 16. | Wolfgang Loitzl | AUT | 243,6 (124,0/123,0) |
| 17. | Henning Stensrud | NOR | 242,5 (121,5/126,0) |
| 18. | Primoz Peterka | SLO | 239,4 (121,5/124,0) |
| 19. | Dmitrij Wassilijew | RUS | 236,4 (121,0/124,5) |
| 20. | Martin Koch | AUT | 236,0 (122,0/123,0) |
| 21. | Michael Möllinger | SUI | 232,5 (121,5/121,0) |
| 22. | Robert Kranjec | SLO | 231,4 (121,5/121,5) |
| 23. | Simon Ammann | SUI | 231,2 (118,0/123,5) |
| 24. | Michael Uhrmann | GER | 229,6 (118,0/124,0) |
| 25. | Anders Bardal | NOR | 225,3 (119,5/119,0) |
| 26. | Rafal Sliz | POL | 225,2 (122,0/117,0) |
| 27. | Denis Kornilow | RUS | 221,7 (118,5/118,0) |
| 28. | Michael Neumayer | GER | 220,9 (121,0/117,0) |
| 29. | Reinhard Schwarzenberger | AUT | 217,5 (116,0/119,0) |
| 30. | Antonin Hajek | CZE | 209,7 (115,0/116,5) |
| Ergebnis Garmisch-Partenkirchen |
| 1. | Jakub Janda | CZE | 264,7 (125,0/121,5) |
| 2. | Janne Ahonen | FIN | 262,2 (122,5/124,0) |
| 3. | Matti Hautamäki | FIN | 260,3 (123,0/120,5) |
| 4. | Andreas Küttel | SUI | 259,8 (122,5/121,0) |
| 5. | Roar Ljökelsöy | NOR | 249,8 (120,0/118,5) |
| 6. | Andreas Kofler | AUT | 248,9 (124,5/116,0) |
| 7. | Michael Uhrmann | GER | 246,6 (122,0/117,5) |
| 8. | Simon Ammann | SUI | 242,9 (120,5/117,5) |
| 9. | Georg Späth | GER | 240,8 (117,0/119,0) |
| 10. | Takanobu Okabe | JPN | 238,6 (116,5/118,0) |
| 11. | Martin Koch | AUT | 237,4 (119,0/116,5) |
| 12. | Noriaki Kasai | JPN | 236,3 (119,0/114,5) |
| 13. | Rok Benkovic | SLO | 235,0 (115,5/117,0) |
| 14. | Dmitrij Wassilijew | RUS | 233,2 (117,0/117,0) |
| 15. | Alexander Herr | GER | 231,8 (117,5/116,0) |
| 16. | Björn Einar Romören | NOR | 230,2 (120,5/108,5) |
| 17. | Michael Neumayer | GER | 227,8 (115,0/116,0) |
| 18. | Wolfgang Loitzl | AUT | 225,5 (112,5/115,0) |
| 19. | Martin Höllwarth | AUT | 225,3 (115,5/113,0) |
| 20. | Lars Bystöl | NOR | 222,7 (113,0/113,5) |
| 21. | Adam Malysz | POL | 222,6 (114,5/112,5) |
| . | Sebastian Colloredo | ITA | 222,6 (112,5/114,5) |
| 23. | Joonas Ikonen | FIN | 220,3 (113,5/112,5) |
| 24. | Primoz Peterka | SLO | 219,4 (114,0/111,5) |
| 25. | Thomas Morgenstern | AUT | 217,6 (114,5/112,5) |
| 26. | Daiki Ito | JPN | 213,1 (112,0/110,0) |
| 27. | Harri Olli | FIN | 207,4 (111,5/109,0) |
| 28. | Janne Happonen | FIN | 207,0 (112,0/108,0) |
| 29. | Kamil Stoch | POL | 202,1 (109,0/108,0) |
| 30. | Denis Kornilow | RUS | 197,0 (107,5/107,5) |
| Ergebnis Oberstdorf |
| 1. | Janne Ahonen | FIN | 270,9 (130,5/130,0) |
| 2. | Roar Ljökelsöy | NOR | 268,4 (129,8/132,0) |
| 3. | Jakub Janda | CZE | 262,6 (123,5/133,5) |
| 4. | Takanobu Okabe | JPN | 260,8 (128,0/130,5) |
| 5. | Matti Hautamäki | FIN | 258,0 (129,5/125,5) |
| 6. | Andreas Widhölzl | AUT | 248,1 (119,5/130,0) |
| 7. | Georg Späth | GER | 245,3 (119,5/129,0) |
| 8. | Simon Ammann | SUI | 244,8 (120,5/128,0) |
| 9. | Michael Uhrmann | GER | 244,4 (120,5/127,5) |
| 10. | Björn Einar Romören | NOR | 243,8 (117,0/131,5) |
| 11. | Dmitrij Wassilijew | RUS | 243,6 (117,5/134,5) |
| 12. | Alexander Herr | GER | 238,7 (117,5/129,0) |
| 13. | Adam Malysz | POL | 238,0 (121,0/124,0) |
| 13. | Noriaki Kasai | JPN | 238,0 (119,5/125,5) |
| 15. | Andreas Kofler | AUT | 236,7 (122,0/122,0) |
| 16. | Daiki Ito | JPN | 232,4 (104,5/126,5) |
| 17. | Rok Benkovic | SLO | 231,1 (117,0/125,0) |
| 18. | Joonas Ikonen | FIN | 230,6 (117,5/124,5) |
| 19. | Primoz Peterka | SLO | 230,5 (119,5/123,0) |
| 20. | Andreas Küttel | SUI | 230,2 (111,0/130,5) |
| 21. | Michael Neumayer | GER | 229,5 (118,0/124,5) |
| 22. | Tommy Ingebrigtsen | NOR | 227,1 (116,5/125,5) |
| 23. | Martin Koch | AUT | 223,2 (112,0/127,0) |
| 24. | Martin Schmitt | GER | 220,7 (116,0/120,5) |
| 25. | Martin Höllwarth | AUT | 219,7 (113,0/123,5) |
| 26. | Robert Kranjec | SLO | 217,9 (111,5/124,0) |
| 27. | Janne Happonen | FIN | 211,8 (111,5/122,0) |
| 28. | Lars Bystöl | NOR | 208,5 (110,0/120,0) |
| 29. | Sebastian Colloredo | ITA | 208,3 (110,0/121,0) |
| 30. | Michael Möllinger | SUI | 205,2 (109,5/119,5) |
(apa/red)