Die Top-Stars sind wieder zurück: Pärson gewinnt Damen-Slalom in Aspen vor Kostelic
- Kathrin Zettel landet erneut auf dem dritten Platz
- Nici Hosp als zweitbeste Österreicherin auf Rang 7
·Rienda-Contreras gewinnt Aspen-RTL!
Kathrin Zettel wird hinter Anja Pärson Dritte!
·Super G: Styger siegt vor drei ÖSV-Damen!
Dorfmeister Zweite vor Fischbacher & Meissnitzer
·IHRE MEINUNG: Ski-
Weltcup ist vorbei!
Was sagen Sie zum Abschneiden des ÖSV?
·Weltcup-Resultate der Saison 2008/2009
KLICKEN: Alle Termine und Rennen des Winters
·Weltcup-Wertungen
der Saison 2005/2006
Alle Ski-Disziplinen: Die Endstände und Sieger
·Ski-Diskussion: Ihre
Meinung ist gefragt!
MITREDEN: Was sagen Sie zum Ski-Weltcup?
Anja Pärson hat am Sonntag in Aspen den ersten Weltcup-Slalom der Olympia-Saison gewonnen und damit ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Die schwedische Weltcup-Titelverteidigerin setzte sich drei Hundertstel vor Weltmeisterin Janica Kostelic und 0,43 vor der erneut großartigen Österreicherin Kathrin Zettel durch, die schon am Vortag im Riesentorlauf erstmals in ihrer jungen Karriere Dritte geworden war. "Ein Wahnsinn!" jubelte die 19-jährige aus Göstling.
Zettel war nach dem ersten Durchgang sogar sensationell Zweite hinter Kostelic gewesen. Während Pärson dann mit Bestzeit von Platz drei zum bereits am Vortag "angesagten" ersten Saisonsieg stürmte, reichte ein nicht ganz fehlerfreier Lauf und die achte Laufzeit für Zettel immerhin noch zum ersten Podestplatz auch im Slalom. Geschlagen nur von den beiden Ski-Gigantinnen der Gegenwart.
Zettel: "Das genialste Wochenende meiner Karriere"
Platz sechs im Vorjahr in Marburg war bis dahin Zettels bestes Slalom-Ergebnis gewesen. "Der zweite Lauf war schwierig für mich, es war schon ziemlich dunkel, deshalb habe ich einige Fehler gemacht", sagte Brillenträgerin Zettel. "Das ist das genialste Wochenende meiner Karriere, damit hätte ich nie gerechnet", jubelte sie. "Das ist der Überhammer!"
Auch Nicole Hosp hätte als Halbzeit-Fünfte gute Karten für den ersten Podestplatz gehabt, die Tirolerin war aber nach zwei Sicherheitsläufen auch mit Endrang sieben zufrieden. "Ich habe angeschrieben, das war das Wichtigste. Ich weiß aber, dass noch viel mehr drin ist", sagte die Bichlbacherin, die am Vortag wegen einer aufgegangen Bindung auch im Riesentorlauf einen Spitzenplatz verpasst hatte.
Elisabeth Görgl als 28. "enttäuschend"
Michaela Kirchgasser fuhr mit viertbester Laufzeit noch auf Rang 13, "Vielkämpferin" Elisabeth Görgl wurde 28. "Das war enttäuschend", sagte die Steirerin. Talent Andrea Fischbacher schaffte bei ihrem Slalom-Weltcupdebüt die Qualifikation für das Finale nicht.
Pechvogel des Tages aus ÖSV-Sicht war Marlies Schild. Die beste österreichische Slalomläuferin schied schon im ersten Durchgang nach fünftbester Zwischenzeit und einem Einfädler aus, verließ Amerika aber trotz Doppel-Null in Aspen mit erhobenem Kopf. "Im Training falle ich bei 20 Läufen vielleicht ein Mal aus. Dass passiert halt. Ich fahre aber ganz gut Ski, irgendwann kommt auch das Glück wieder zurück", so die Salzburgerin.
| Endstand: | |||||||
| 1. | Anja Pärson | SWE | 1:36,01 | 49,30 | 46,71 | ||
| 2. | Janica Kostelic | CRO | 1:36,04 | +0,03 | 48,27 | 47,77 | |
| 3. | Kathrin Zettel | AUT | 1:36,44 | +0,43 | 49,11 | 47,33 | |
| 4. | Laure Pequegnot | FRA | 1:36,84 | +0,83 | 49,36 | 47,48 | |
| 5. | Annemarie Gerg | GER | 1:37,39 | +1,38 | 50,13 | 47,26 | |
| 6. | Therese Borssen | SWE | 1:37,50 | +1,49 | 50,07 | 47,43 | |
| 7. | Nicole Hosp | AUT | 1:37,71 | +1,70 | 49,56 | 48,15 | |
| 8. | Chiara Costazza | ITA | 1:37,80 | +1,79 | 50,85 | 46,95 | |
| 9. | Tanja Poutiainen | FIN | 1:37,95 | +1,94 | 50,21 | 47,74 | |
| 10. | Ana Jelusic | CRO | 1:37,97 | +1,96 | 50,23 | 47,74 | |
| 11. | F. de Leymarie | FRA | 1:38,08 | +2,07 | 50,65 | 47,43 | |
| 12. | M. Pietilä-Holmner | SWE | 1:38,13 | +2,12 | 50,61 | 47,52 | |
| 13. | M. Kirchgasser | AUT | 1:38,17 | +2,16 | 51,08 | 47,09 | |
| 14. | Kristina Koznick | USA | 1:38,24 | +2,23 | 50,29 | 47,95 | |
| 15. | Henna Raita | FIN | 1:38,25 | +2,24 | 51,48 | 46,77 | |
| 16. | Annalisa Ceresa | ITA | 1:38,29 | +2,28 | 51,12 | 47,17 | |
| 17. | Martina Ertl-Renz | GER | 1:38,46 | +2,45 | 50,30 | 48,16 | |
| 18. | Noriyo Hiroi | JPN | 1:38,48 | +2,47 | 51,22 | 47,26 | |
| 19. | Julia Mancuso | USA | 1:38,66 | +2,65 | 51,05 | 47,61 | |
| 20. | Nika Fleiss | CRO | 1:38,71 | +2,70 | 50,65 | 48,06 | |
| 21. | Anna Ottosson | SWE | 1:38,77 | +2,76 | 51,37 | 47,40 | |
| Manuela Moelgg | ITA | 1:38,77 | +2,76 | 51,21 | 47,56 | ||
| 23. | Sarka Zahrobska | CZE | 1:38,83 | +2,82 | 51,28 | 47,55 | |
| 24. | Line Viken | NOR | 1:39,13 | +3,12 | 51,42 | 47,71 | |
| 25. | Bergmann-Schmuderer | GER | 1:39,30 | +3,29 | 50,79 | 48,51 | |
| 26. | Anne-S. Barthet | FRA | 1:39,45 | +3,44 | 51,90 | 47,55 | |
| 27. | Nicole Gius | ITA | 1:39,46 | +3,45 | 51,42 | 48,04 | |
| 28. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:40,11 | +4,10 | 52,04 | 48,07 | |
| 29. | Brigitte Acton | CAN | 1:40,64 | +4,63 | 52,08 | 48,56 | |
| 30. | Lindsey C. Kildow | USA | 1:42,84 | +6,83 | 51,01 | 51,83 | |
(apa/red)
