US-Notenbank erhöht Leitzinsen erneut: Satz für Tagesgeld liegt nun bei 3,50 Prozent
- Fed signalisiert bei Entscheidung weitere Anhebung
- "Auf- und Abwärtsrisken halten sich die Waage"
Die US-Notenbank (Fed) hat den Leitzins am Dienstag zum zehnten Mal in Folge um 25 Basispunkte angehoben. Damit signalisiert sie eine Fortsetzung ihrer Politik moderater Zinserhöhungen. Der als Schlüsselzins geltende Zielsatz für Tagesgeld steige auf 3,50 Prozent, teilte die Fed nach der Sitzung ihres Offenmarktausschusses mit. Der US-Leitzins liegt damit so hoch wie seit vier Jahren nicht mehr.
US-Wirtschaftsexperten hatten vorausgesagt, dass der zuständige Ausschuss angesichts stark gestiegener Ölpreise und höherer Löhne eine erneute Zinserhöhung beschließen würde. Viele US-Ökonomen erwarten, dass die Notenbank den Satz für Tagesgelder bis Ende 2005 auf 4,25 Prozent erhöhen könnte.
Die Fed bekräftigte denn auch, die weiter lockere Geldpolitik könne in maßvollem Tempo beendet werden. Mit dieser Formulierung signalisieren die Währungshüter seit Monaten, dass die Leitzinsen in moderaten Schritten angehoben werden.
Die Auf- und Abwärtsrisiken für die Preisstabilität und das Wachstum der Wirtschaft hielten sich in etwa die Waage, bekräftigte die Notenbank. Auf konjunkturelle Veränderungen werde sie reagieren, sofern dies zur Stabilisierung der Preise erforderlich werde.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hingegen hält seit Juni 2003 den Leitzins auf dem historischen Tief von 2,0 Prozent. Der Dollar reagierte zum Euro zeitweise mit leichten Kursverlusten. Die US-Börsen legten etwas zu.
| Zinsentwicklung in den USA: | |||
| Datum | Zielsatz | Veränderung in % | |
| 09. | AUG 2005 | 3,50 | +0,25 |
| 30. | JUN 2005 | 3,25 | +0,25 |
| 03. | MAI 2005 | 3,00 | +0,25 |
| 22. | MÄR 2005 | 2,75 | +0,25 |
| 02. | FEB 2005 | 2,50 | +0,25 |
| 14. | DEZ 2004 | 2,25 | +0,25 |
| 10. | NOV 2004 | 2,00 | +0,25 |
| 21. | SEP 2004 | 1,75 | +0,25 |
| 10. | AUG 2004 | 1,50 | +0,25 |
| 30. | JUN 2004 | 1,25 | +0,25 |
| 25. | JUN 2003 | 1,00 | - 0,25 |
| 06. | NOV 2002 | 1,25 | - 0,50 |
| 11. | DEZ 2001 | 1,75 | - 0,25 |
| 06. | NOV 2001 | 2,00 | - 0,50 |
| 02. | OKT 2001 | 2,50 | - 0,50 |
| 17. | SEP 2001 | 3,00 | - 0,50 |
| 21. | AUG 2001 | 3,50 | - 0,25 |
| 27. | JUN 2001 | 3,75 | - 0,25 |
| 15. | MAI 2001 | 4,00 | - 0,50 |
| 18. | APR 2001 | 4,50 | - 0,50 |
| 20. | MÄR 2001 | 5,00 | - 0,50 |
| 31. | JAN 2001 | 5,50 | - 0,50 |
| 04. | JAN 2001 | 6,00 | unver. |
| 03. | JAN 2001 | 6,00 | - 0,50 |
(apa/red)

