Startaufstellung für den Großen Preis der USA in Indianapolis: Pole für Jarno Trulli!
- Dahinter Räikkönen, Button und Fisichella
| Startaufstellung für den Formel-1-Grand Prix der USA: | |||||
| 1. Startreihe: | |||||
| 1. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 1:10,625 | |
| 2. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:10,694 | +0,069 |
| 2. Startreihe: | |||||
| 3. | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | 1:11,277 | +0,652 |
| 4. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 1:11,290 | +0,665 |
| 3. Startreihe: | |||||
| 5. | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 1:11,369 | +0,744 |
| 6. | Fernando Alonso | ESP | Renault | 1:11,380 | +0,755 |
| 4. Startreihe: | |||||
| 7. | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 1:11,431 | +0,806 |
| 8. | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | 1:11,497 | +0,872 |
| 5. Startreihe: | |||||
| 9. | Mark Webber | AUS | Williams-BMW | 1:11,527 | +0,902 |
| 10. | Felipe Massa | BRA | Sauber-Petronas | 1:11,555 | +0,930 |
| 6. Startreihe: | |||||
| 11. | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | 1:11,681 | +1,560 |
| 12. | Jacques Villeneuve | CAN | Sauber-Petronas | 1:11,691 | +1,066 |
| 7. Startreihe: | |||||
| 13. | Ricardo Zonta | BRA | Toyota | 1:11,754 | +1,129 |
| 14. | Christian Klien | AUT | Red Bull-Cosworth | 1:12,132 | +1,498 |
| 8. Startreihe: | |||||
| 15. | Nick Heidfeld | GER | Williams-BMW | 1:12,430 | +1,805 |
| 16. | David Coulthard | GBR | Red Bull-Cosworth | 1:12,682 | +2,057 |
| 9. Startreihe: | |||||
| 17. | Tiago Monteiro | POR | Jordan-Toyota | 1:13,462 | +2,837 |
| 18. | Christijan Albers | NED | Minardi-Cosworth | 1:13,632 | +3,007 |
| 10. Startreihe: | |||||
| 19. | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | 1:13,776 | +3,151 |
| 20. | Patrick Friesacher | AUT | Minardi-Cosworth | 1:14,494 | +3,869 |
