Die wettbewerbsfähigsten Länder der Welt: Österreich auf Platz 17 abgerutscht
- Als Wirtschaftsstandort an Wettbewerbsfähigkeit verloren
- Liegt im Ranking vor Deutschland. USA weiter an Spitze
Der Wirtschaftsstandort Österreich hat im internationalen Vergleich an Attraktivität verloren. Wie aus dem soeben veröffentlichten "World Competitiveness Report 2005" des Lausanner Instituts für Management-Entwicklung (IMD) hervorgeht, ist Österreich in der Rangliste vom 13. auf den 17. Platz zurückgefallen. Damit liegt Österreich zwar noch knapp vor Bayern (18), fällt aber wieder deutlich hinter die Schweiz zurück, die sich vom 14. auf den 8. Rang deutlich verbessern konnte. Deutschland liegt auf Rang 23 und hat sich damit um zwei Plätze verschlechtert.
In der IMD-Indexliste haben die USA weiterhin den Spitzenplatz inne. Dahinter liegt Hongkong, das sich vom 6. Rang auf den zweiten Platz nach vorne arbeitete. Auf dem dritten Platz ist Singapur zu finden. Am Ende der Skala liegen wie im Vorjahr Venezuela, Indonesien, Argentinien, Polen und Mexiko.
In der seit 1989 durchgeführten Studie werden insgesamt 60 Länder und Regionen nach 314 Kriterien auf ihre Position im internationalen Wettbewerb untersucht. Gemessen wird dabei das "Umfeld", in dem die Unternehmen in einem Land arbeiten können. Zu einem Großteil fließen dabei harte Fakten aus den vier Teilbereichen Konjunkturentwicklung, wirtschaftliche sowie politische Effizienz und Infrastruktur ein, aber auch Managerumfragen werden berücksichtigt.
Ein sehr schlechtes Zeugnis stellt das IMD dem Wirtschaftsstandort Österreich unter anderem hinsichtlich der Steuerbelastung, der überdurchschnittlich hohen Sozialbeiträge, der restriktiven Einwanderungsgesetze sowie der vergleichsweise hohen Kosten für Strom und Internet aus. Schlecht schneidet Österreich auch bei der Bewertung des Arbeitsmarktes ab: der Beschäftigungszuwachs sei im internationalen Vergleich besonders gering. Auch die Inflation habe sich negativ niedergeschlagen.
Punkten kann der Standort Österreich in den Bereichen Gesundheitsversorgung und Umwelt. Zudem haben sich die Entwicklung des Aktienmarktes, die hohe Effizienz von Klein- und Mittelbetrieben in Österreich sowie die Außenhandelsentwicklung Österreichs positiv ausgewirkt. Einen Spitzenplatz nimmt Österreich auch bei der Bewertung des Justizsystems und der Sicherheit ein. Ein relativ gutes Zeugnis stellt das IMD Österreich auch für das Straßennetz und das Schulsystem aus.
Österreich pendelt seit 2001 zwischen dem 14. und dem 13. Rang. Mit der heurigen Bewertung auf Platz 17 fällt Österreich deutlich zurück und fährt das schlechteste Ergebnis seit fünf Jahren ein.
Die Tabelle:
| Land | 2005 | Rang | 2004 | Rang |
| USA | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 |
| Hongkong | 93,073 | 2 | 85,765 | 6 |
| Singapur | 89,679 | 3 | 89,008 | 2 |
| Island | 85,349 | 4 | 86,015 | 5 |
| Kanada | 82,648 | 5 | 86,626 | 3 |
| Finnland | 82,627 | 6 | 83,636 | 8 |
| Dänemark | 82,545 | 7 | 84,378 | 7 |
| Schweiz | 82,534 | 8 | 78,809 | 14 |
| Australien | 81,975 | 9 | 86,046 | 4 |
| Luxemburg | 80,311 | 10 | 83,083 | 9 |
| Taiwan | 78,319 | 11 | 79,543 | 12 |
| Irland | 77,846 | 12 | 80,303 | 10 |
| Niederlande | 77,400 | 13 | 78,613 | 15 |
| Schweden | 76,261 | 14 | 79,578 | 11 |
| Norwegen | 76,157 | 15 | 75,468 | 17 |
| Neuseeland | 75,459 | 16 | 74,394 | 18 |
| ÖSTERREICH | 74,328 | 17 | 78,933 | 13 |
| Bayern | 74,101 | 18 | 73,730 | 20 |
| Chile | 72,184 | 19 | 69,901 | 26 |
| Zhejiang | 69,721 | 20 | 74,265 | 19 |
| Japan | 68,652 | 21 | 71,915 | 23 |
| Großbritannien | 68,518 | 22 | 72,186 | 22 |
| Deutschland | 67,842 | 23 | 73,435 | 21 |
| Belgien | 67,456 | 24 | 70,324 | 25 |
| Israel | 67,304 | 25 | 63,458 | 33 |
| Estland | 66,710 | 26 | 68,426 | 28 |
| Thailand | 66,012 | 27 | 68,235 | 29 |
| Malaysia | 65,844 | 28 | 75,919 | 16 |
| Korea | 64,239 | 29 | 62,201 | 35 |
| Frankreich | 64,203 | 30 | 67,673 | 30 |
| China Mainland | 63,219 | 31 | 70,725 | 24 |
| Katalonien | 62,164 | 32 | 69,802 | 27 |
| Ile-de-France | 61,700 | 33 | 64,646 | 32 |
| Rhone-Alps | 61,448 | 34 | 61,429 | 37 |
| Schottland | 61,314 | 35 | 62,026 | 36 |
| Tschechien | 60,131 | 36 | 56,440 | 43 |
| Ungarn | 59,867 | 37 | 57,209 | 42 |
| Spanien | 59,430 | 38 | 67,414 | 31 |
| Indien | 59,053 | 39 | 62,971 | 34 |
| Slowakei | 58,621 | 40 | 57,462 | 40 |
| Lombardei | 54,156 | 41 | 55,270 | 46 |
| Maharashtra | 53,494 | 42 | 59,557 | 38 |
| Sao Paulo | 53,308 | 43 | 55,008 | 47 |
| Jordanien | 52,684 | 44 | 54,131 | 48 |
| Portugal | 52,426 | 45 | 58,485 | 39 |
| Südafrika | 51,950 | 46 | 53,786 | 49 |
| Kolumbien | 51,407 | 47 | 57,370 | 41 |
| Turkei | 51,293 | 48 | 43,459 | 55 |
| Philippinen | 51,103 | 49 | 49,666 | 52 |
| Griechenland | 50,332 | 50 | 56,346 | 44 |
| Brasilien | 49,856 | 51 | 48,130 | 53 |
| Slowenien | 49,304 | 52 | 55,498 | 45 |
| Italien | 45,819 | 53 | 50,307 | 51 |
| Russland | 43,591 | 54 | 52,140 | 50 |
| Rumänien | 41,784 | 55 | 47,997 | 54 |
| Mexiko | 41,483 | 56 | 43,239 | 56 |
| Polen | 39,016 | 57 | 41,953 | 57 |
| Argentinien | 37,826 | 58 | 36,937 | 59 |
| Indonesien | 33,811 | 59 | 38,095 | 58 |
| Venezuela | 30,282 | 60 | 24,748 | 60 |
(apa/red)
Euro-Krise Spanien16:18
Spanien am AbgrundRettung einer maroden Großbank stößt Spanien tief in den Strudel der Euro-Krise
Steiermark19:54
Tödlicher TauchgangFrau fährt in einen Wasserkanal der Mur. Lenkerin wird nur noch tot geborgen.
EURO 2012 Deutschland19:32
EM ohne DraxlerLöw sortiert vier Spieler aus dem Teamkader aus. Auch Stürmer Cacau nur Zuseher.

