Erstes Rennen der Motorrad-WM in Jerez: Umstrittener Sieg von Valentino Rossi
- 125er: Pole-Positioner Simoncelli vor KTM-Pilot Kallio
- Sieg in der 250er-Klasse geht an den Spanier Pedrosa
MotoGP-Weltmeister Valentino Rossi hat am Sonntag in Jerez de la Frontera den ersten Grand Prix der Motorrad-WM-Saison gewonnen. Der Italiener drängte vor der letzten Kurve den spanischen Lokalmatador Sete Gibernau ins Kiesbett, wofür er ein heftiges Pfeifkonzert erntete. Gibernau konnte Rang zwei retten. In der Klasse bis 250 ccm siegte der spanische Titelverteidiger Daniel Pedrosa, in der Achtelliter-Klasse Marco Simoncelli.
Der finnische KTM-Pilot Mika Kallio hat in der Klasse bis 125 ccm Platz zwei belegt. Der Sieg ging mit 1,418 Sekunden Vorsprung an den Italiener Marco Simoncelli auf Aprilia, Platz drei an dessen Landsmann Fabrizio Lai auf Honda. Mit dem Ungarn Gabor Talmacsi als Fünftem sowie dem Spanier Julian Simon als Neuntem landeten auch die beiden anderen Red-Bull-KTM-Fahrer in den Top Ten.
Ergebnisse:
| MotoGP - Endstand nach 27 Runden bzw. 119,421 km: | ||||
| 1. | Valentino Rossi | ITA | Yamaha | 45:43,156 Minuten |
| 2. | Sete Gibernau | ESP | Honda | +8,631 Sekunden |
| 3. | Marco Melandri | ITA | Honda | +18,460 |
| 4. | Alex Barros | BRA | Honda | +26,938 |
| 5. | Shinya Nakano | JPN | Kawasaki | +27,659 |
| 6. | Troy Bayliss | AUS | Honda | +28,509 |
| 7. | Max Biaggi | ITA | Honda | +30,618 |
| Klasse bis 250 ccm - Endstand nach 26 Runden bzw. 114,998 km: | ||||
| 1. | Daniel Pedrosa | ESP | Honda | 45:36,679 Minuten |
| 2. | Sebastian Porto | ARG | Aprilia | +2,136 Sekunden |
| 3. | Alex de Angelis | SMR | Aprilia | +29,682 |
| 4. | Andrea Dovizioso | ITA | Honda | +36,539 |
| 5. | Hector Barbera | ESP | Honda | +37,499 |
| 6. | Jorge Lorenzo | ESP | Honda | +37,728 |
| Klasse bis 125 ccm - Endstand nach 23 Runden bzw. 101,729 km | ||||
| 1. | Marco Simoncelli | ITA | Aprilia | 42:27,960 Minuten |
| 2. | Mika Kallio | FIN | Red Bull KTM | +1,418 Sekunden |
| 3. | Fabrizio Lai | ITA | Honda | +1,510 |
| 4. | Mattia Pasini | ITA | . | +8,282 |
| 5. | Gabor Talmacsi | HUN | Red Bull KTM | +8,930 |
| 6. | Manuel Poggiali | SMR | Gilera | +13,651 |
| weiter: | ||||
| 9. | Julian Simon | ESP | Red Bull KTM | +17,262 |
(apa)
Euro-Krise Spanien16:18
Spanien am AbgrundRettung einer maroden Großbank stößt Spanien tief in den Strudel der Euro-Krise
Steiermark19:54
Tödlicher TauchgangFrau fährt in einen Wasserkanal der Mur. Lenkerin wird nur noch tot geborgen.
EURO 2012 Deutschland19:32
EM ohne DraxlerLöw sortiert vier Spieler aus dem Teamkader aus. Auch Stürmer Cacau nur Zuseher.
