Übersicht zur Papstwahl: Das waren
die wahlberechtigten Kardinäle
- 115 von 183 Kardinälen wahlberechtigt
- Kardinal Schönborn gehörte zu den Jüngsten
115 der 183 Kardinäle waren im Konklave wahlberechtigt; so viele haben noch nicht ihr 80. Lebensjahr vollendet und waren nicht aus Krankheitsgründen verhindert.
Der Österreicher Alfons Maria Stickler (geb. 23.08.1910) ist der zweitälteste lebende Kardinal, Christoph Schönborn (geb. 22.01.1945) gehört hingegen zu den jüngsten Purpurträgern.
| Die wahlberechtigten Kardinäle | |||
| . | Name | Geburtsdatum | Land |
| 1. | SCHÖNBORN Christoph | 22.01.1945 | Österreich |
| 2. | BERGOGLIO Jorge Mario | 12.12.1936 | Argentinien |
| 3. | PELL George | 08.06.1941 | Australien |
| 4. | DANNEELS Godfried | 04.06.1933 | Belgien |
| 5. | TERRAZAS SANDOVAL Julio | 07.03.1936 | Bolivien |
| 6. | PULJIC Vinko | 08.09.1945 | Bosnien |
| 7. | FALCAO FREIRE Jose | 23.10.1925 | Brasilien |
| 8. | SCHEID Eusebio Oscar | 08.12.1932 | Brasilien |
| 9. | AGNELO Geraldo Majella | 19.10.1933 | Brasilien |
| 10. | HUMMES Claudio | 08.08.1934 | Brasilien |
| 11. | MEDINA ESTEVEZ Jorge Arturo | 23.12.1926 | Chile |
| 12. | ERRAZURIZ OSSA Francisco Javier | 05.09.1933 | Chile |
| 13. | AGRE Bernard | 02.03.1926 | Cote d'Ivoire |
| 14. | ETSOU-NZABI-BAMUNGWABI Frederic | 03.12.1930 | DR Kongo |
| 15. | RATZINGER Joseph | 16.04.1927 | Deutschland * |
| 16. | WETTER Friedrich | 20.02.1928 | Deutschland |
| 17. | KASPER Walter | 05.03.1933 | Deutschland |
| 18. | MEISNER Joachim | 25.12.1933 | Deutschland |
| 19. | STERZINSKY Georg Maximilian | 09.02.1936 | Deutschland |
| 20. | LEHMANN Karl | 16.05.1936 | Deutschland |
| 21. | LOPEZ RODRIGUEZ Nicolas de Jesus | 31.10.1936 | Dom. Republik |
| 22. | MURPHY-O'CONNOR Cormac | 24.08.1932 | England |
| 23. | LUSTIGER Jean-Marie | 17.09.1926 | Frankreich |
| 24. | POUPARD Paul | 30.08.1930 | Frankreich |
| 25. | PANAFIEU Bernard | 26.01.1931 | Frankreich |
| 26. | TAURAN Jean-Louis | 05.04.1943 | Frankreich |
| 27. | BARBARIN Philippe | 17.10.1950 | Frankreich |
| 28. | TURKSON Peter Kodwo Appiah | 11.10.1948 | Ghana |
| 29. | QUEZADA TORUNO Rodolfo | 08.03.1932 | Guatemala |
| 30. | RODRIGUEZ MARADIAGA Oscar Andres | 29.12.1942 | Honduras |
| 31. | VITHAYATHIL Varkey | 29.05.1927 | Indien |
| 32. | DIAS Ivan | 14.04.1936 | Indien |
| 33. | TOPPO Telesphore Placidus | 15.10.1939 | Indien |
| 34. | DARMAATMADJA Julius Riyadi | 20.12.1934 | Indonesien |
| 35. | CONNELL Desmond | 24.03.1926 | Irland |
| 36. | CE Marco | 08.07.1925 | Italien |
| 37. | CACCIAVILLAN Agostino | 14.08.1926 | Italien |
| 38. | MARTINI Carlo Maria | 15.02.1927 | Italien |
| 39. | SODANO Angelo | 23.11.1927 | Italien |
| 40. | BIFFI Giacomo | 13.06.1928 | Italien |
| 41. | POMPEDDA Mario Francesco | 18.04.1929 | Italien |
| 42. | MARCHISANO Francesco | 25.06.1929 | Italien |
| 43. | DE GIORGI Salvatore | 06.09.1930 | Italien |
| 44. | GIORDANO Michele | 26.09.1930 | Italien |
| 45. | RUINI Camillo | 19.02.1931 | Italien |
| 46. | SEBASTIANI Sergio | 11.04.1931 | Italien |
| 47. | MARTINO Renato Raffaele | 23.11.1932 | Italien |
| 48. | POLETTO Severino | 18.03.1933 | Italien |
| 49. | RE Giovanni Battista | 30.01.1934 | Italien |
| 50. | TETTAMANZI Dionigi | 14.03.1934 | Italien |
| 51. | BERTONE Tarcisio | 01.12.1934 | Italien |
| 52. | ANTONELLI Ennio | 18.11.1936 | Italien |
| 53. | NICORA Attilio | 16.03.1937 | Italien |
| 54. | SCOLA Angelo | 07.11.1941 | Italien |
| 55. | SEPE Crescenzio | 02.06.1943 | Italien |
| 56. | SHIRAYANAGI Peter Seiichi | 17.06.1928 | Japan |
| 57. | HAMAO Stephen Fumio | 09.03.1930 | Japan |
| 58. | TUMI Christian Wiyghan | 15.10.1930 | Kamerun |
| 59. | AMBROZIC Aloysius Matthew | 27.01.1930 | Kanada |
| 60. | TURCOTTE Jean-Claude | 26.06.1936 | Kanada |
| 61. | OUELLET Marc | 08.06.1944 | Kanada |
| 62. | CASTRILLON HOYOS Dario | 04.07.1929 | Kolumbien |
| 63. | RUBIANO SAENZ Pedro | 13.09.1932 | Kolumbien |
| 64. | LOPEZ TRUJILLO Alfonso | 08.11.1935 | Kolumbien |
| 65. | BOZANIC Josip | 20.03.1949 | Kroatien |
| 66. | ORTEGA Y ALAMINO Jaime Lucas | 18.10.1936 | Kuba |
| 67. | PUJATS Janis | 14.11.1930 | Lettland |
| 68. | BACKIS Audrys Juozas | 01.02.1937 | Litauen |
| 69. | RAZAFINDRATANDRA Armand Gaetan | 07.08.1925 | Madagaskar |
| 70. | LOZANO BARRAGAN Javier | 26.01.1933 | Mexiko |
| 71. | SANDOVAL INIGUEZ Juan | 28.03.1933 | Mexiko |
| 72. | RIVERA CARRERA Norberto | 06.06.1942 | Mexiko |
| 73. | WILLIAMS Thomas Stafford | 20.03.1930 | Neuseeland |
| 74. | OBANDO BRAVO Miguel | 02.02.1926 | Nicaragua |
| 75. | SIMONIS Adrianus Johannes | 26.11.1931 | Niederlande |
| 76. | ARINZE Francis | 01.11.1932 | Nigeria |
| 77. | OKOGIE Anthony Olubunmi | 16.06.1936 | Nigeria |
| 78. | CIPRIANI THORNE Juan Luis | 28.12.1943 | Peru |
| 79. | VIDAL Ricardo J. | 06.02.1931 | Philippinen |
| 80. | MACHARSKI Franciszek | 20.05.1927 | Polen |
| 81. | GLEMP Jozef | 18.12.1929 | Polen |
| 82. | GROCHOLEWSKI Zenon | 11.10.1939 | Polen |
| 83. | SARAIVA MARTINS | 06.01.1932 | Portugal |
| 84. | da CRUZ POLICARPO Jose | 26.02.1936 | Portugal |
| 85. | O'BRIEN Keith Michael Patrick | 17.03.1938 | Schottland |
| 86. | SCHWERY Henri | 14.06.1932 | Schweiz |
| 87. | ALVAREZ MARTINEZ Francisco | 14.07.1925 | Spanien |
| 88. | CARLES GORDO Ricardo Maria | 24.09.1926 | Spanien |
| 89. | MARTINEZ SOMALO Eduardo | 31.03.1927 | Spanien |
| 90. | HERRANZ Julian | 31.03.1930 | Spanien |
| 91. | AMIGO VALLEJO Carlos | 23.08.1934 | Spanien |
| 92. | ROUCO VARELA Antonio Maria | 24.08.1936 | Spanien |
| 93. | NAPIER Wilfrid Fox | 08.03.1941 | Südafrika |
| 94. | ZUBEIR WAKO Gabriel | 27.02.1941 | Sudan |
| 95. | DAOUD Ignace Moussa | 18.09.1930 | Syrien |
| 96. | PENGO Polycarp | 05.08.1944 | Tansania |
| 97. | KITBUNCHU Michael Michai | 25.01.1929 | Thailand |
| 98. | VLK Miloslav | 17.05.1932 | Tschechien |
| 99. | WAMALA Emmanuel | 15.12.1926 | Uganda |
| 100. | JAWORSKI Marian | 21.08.1926 | Ukraine |
| 101. | HUSAR Lubomyr | 26.02.1933 | Ukraine |
| 102. | PASKAI Laszlo | 08.05.1927 | Ungarn |
| 103. | ERDÖ Peter | 25.06.1952 | Ungarn |
| 104. | BAUM William Wakefield | 21.11.1926 | USA * |
| 105. | SZOKA Edmund Casimir | 14.09.1927 | USA |
| 106. | MAIDA Adam Joseph | 18.03.1930 | USA |
| 107. | McCARRICK Theodore Edgar | 07.07.1930 | USA |
| 108. | KEELER William Henry | 04.03.1931 | USA |
| 109. | LAW Bernard Francis | 04.11.1931 | USA |
| 110. | EGAN Edward Michael | 02.04.1932 | USA |
| 111. | STAFFORD James Francis | 26.07.1932 | USA |
| 112. | RIGALI Justin Francis | 19.04.1935 | USA |
| 113. | MAHONY Roger Michael | 27.02.1936 | USA |
| 114. | GEORGE Francis Eugene | 16.01.1937 | USA |
| 115. | PHAM MINH MAN Jean-Baptiste | --.--.1934 | Vietnam |
Syrien13:12
UNO-Rüge nach MassakerSicherheitsrat richtet nach Massaker in Houla deutliche Worte an Regierung
Suu Kyi11:03
Erste AuslandsreiseNach 24 Jahren zum ersten Mal wieder ins Ausland: Suu Kyi reist nach Bangkok
Dalai Lama in Österreich14:12
Keine Angst vor ChinaAußenministerium reagiert auf Chinas Empörung betont gelassen
