Europacup: Österreich gewinnt zweiten Champions-League-Quali-Platz zurück!
- Ab Saison 2006/07 wieder zwei Klubs in der CL-Quali
- Plus: Der aktuelle Stand in der UEFA-Fünfjahreswertung
Auch Erzrivale Rapid, Meister GAK und Geheimfavorit Pasching jubeln über den Europacup-Aufstieg der Austria. Dank des Einzugs des Vizechampions ins UEFA-Cup-Achtelfinale ist bereits so gut wie fix: Österreich gewinnt einen zweiten Startplatz in der Champions League zurück, ab der Saison 2006/07 stellt Rot-Weiß-Rot wieder zwei Qualifikations-Teilnehmer in der Beletage des europäischen Fußball-Verbandes. In der UEFA-Fünfjahreswertung ist die Austria mit einem sensationellen Teamkoeffizienten von 14,103 in dieser Saison der ganz große "Bringer", da können nicht einmal Star-Klubs wie Valencia oder Schalke 04 mithalten.
Mit einer Zwischenwertung von 6,375 Punkten - errechnet sich aus dem Schnitt der erreichten Zähler aller Europacup-Starter eines Landes - liegt Österreich im maßgebenden UEFA Country Ranking 2005 nun auf dem 14. Platz (auch für Rang 15 gibt es noch zwei Champions-League-Qualifikationsstarter). Theoretisch können nur noch Russland, Serbien-Montenegro und Rumänien an Österreich vorbeiziehen, auf Grund des großen Rückstandes der Serben (Partizan Belgrad trifft zudem im UEFA-Cup-Achtelfinale auf CSKA Moskau) und Rumänen (Steaua Bukarest bekommt es mit Villarreal zu tun) ist aber die Entscheidung bereits so gut wie gefallen.
| UEFA-Fünfjahreswertung | ||
| 1. | Spanien | 72,717 Pkt. (Klubs im Bewerb 5/8 Starter) |
| 2. | England | 59,224 Pkt. (6/7) |
| 3. | Italien | 57,328 Pkt. (4/7) |
| 4. | Deutschland | 48,560 Pkt. (3/7) |
| 5. | Frankreich | 47,755 Pkt. (4/7) |
| 6. | Portugal | 42,833 Pkt. (2/6) |
| 7. | Niederlande | 36,664 Pkt. (2/6) |
| 8. | Griechenland | 35,498 Pkt. (1/6) |
| 9. | Belgien | 31,750 Pkt. (0/4) |
| 10. | Schottland | 31,750 Pkt. (0/4) |
| 11. | Türkei | 29,916 Pkt. (0/4) |
| 12. | Tschechien | 27,950 Pkt. (0/4) |
| 13. | Ukraine | 24,850 Pkt. (1/5) |
| 14. | ÖSTERREICH | 23,625 Pkt. (1/4) |
| 15. | Russland | 22,416 Pkt. (1/4) |
| 16. | Israel | 21,874 Pkt. (0/4) |
| 17. | Polen | 21,000 Pkt. (0/4) |
| 18. | Serbien-Montenegro | 20,999 Pkt. (1/4) |
| 19. | Schweiz | 20,875 Pkt. (0/4) |
| 20. | Norwegen | 20,200 Pkt. (0/4) |
| 21. | Bulgarien | 18,540 Pkt. (0/4) |
| 22. | Kroatien | 18,125 Pkt. (0/3) |
| 23. | Dänemark | 17,200 Pkt. (0/3) |
| 24. | Ungarn | 16,331 Pkt. (0/3) |
| 25. | Schweden | 15,383 Pkt. (0/4) |
| 26. | Rumänien | 15,123 Pkt. (1/3) |
(apa/red)
Deutsche Liga
Premier League
Serie A
Primera Division