Nordische Ski-WM in Oberstdorf: "Ewige" Medaillenbilanz vor den 45. Titelkämpfen
Die "ewige" Medaillenbilanz nordischer Ski-Weltmeisterschaften vor den 45. Titelkämpfen in Oberstdorf (bis einschließlich 1980 wurden bei Olympischen Spielen auch WM-Medaillen vergeben):
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 1. | Norwegen | 110 | 95 | 94 | 299 |
| 2. | Finnland | 73 | 95 | 75 | 243 |
| 3. | UdSSR | 57 | 49 | 42 | 148 |
| 4. | Schweden | 57 | 43 | 52 | 152 |
| 5. | DDR* | 20 | 19 | 19 | 58 |
| 6. | Russland | 18 | 13 | 18 | 49 |
| 7. | Deutschland * | 16 | 12 | 13 | 41 |
| . | (davon BRD | 6 | 2 | 4 | 12) |
| 8. | ÖSTERREICH | 10 | 14 | 21 | 45 |
| 9. | Japan | 9 | 10 | 8 | 27 |
| 10. | Tschechoslowakei | 8 | 16 | 17 | 41 |
| 11. | Italien | 8 | 14 | 17 | 39 |
| 12. | Polen | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 13. | Kasachastan | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 14. | Estland | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 15. | Schweiz | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 16. | USA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 17. | Spanien | 1 | 1 | - | 2 |
| 18. | Tschechien | 1 | - | 2 | 3 |
| 19. | Jugoslawien | 1 | - | - | 1 |
| 20. | Frankreich | - | 2 | 3 | 5 |
| 21. | Bulgarien | - | - | 1 | 1 |
| . | Ukraine | - | - | 1 | 1 |
* Deutschland steht für den Zeitraum vor der Trennung und nach der Wiedervereinigung










