Nordische Ski-WM in Oberstdorf: Bilanz der erfolgreichsten ÖSV-Teilnehmer
- Gottwald bereits Nummer fünf in der ewigen Bestenlíste
- Salzburger könnte in Oberstdorf Führung übernehmen
Felix Gottwald ist die Nummer fünf in der Rangliste der österreichischen Medaillen-Gewinner bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften. Der Salzburger, der nach den Titelkämpfen 2003 bei einer Goldmedaille, zwei Mal Silber und drei Mal Bronze hält, könnte in Oberstdorf bei sehr gutem Verlauf sogar Andreas Felder (2/3/1) von der Spitze verdrängen. Auch die Springer haben mit diesmal zwei Mannschaftsbewerben gute Möglichkeiten, viel Boden gutzumachen.
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 1. | Andreas Felder | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 2. | Heinz Kuttin | 2 | 0 | 2 | 4 |
| . | Stefan Horngacher | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4. | Andreas Goldberger | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 5. | Felix Gottwald | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 6. | Armin Kogler | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7. | Ernst Vettori | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 8. | Toni Innauer | 1 | 1 | 0 | 2 |
| . | Klaus Sulzenbacher | 1 | 1 | 0 | 2 |
| . | Alois Stadlober | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11. | Martin Höllwarth | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12. | Karl Schnabl | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Klaus Ofner | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Michail Botwinow | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Wolfgang Loitzl | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16. | Günter Csar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| . | Markus Gandler | 1 | 0 | 0 | 1 |
| . | Christian Hoffmann | 1 | 0 | 0 | 1 |
| . | Christoph Bieler | 1 | 0 | 0 | 1 |
| . | Wilhelm Denifl | 1 | 0 | 0 | 1 |
| . | Michael Gruber | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | Mario Stecher | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23. | Hubert Neuper | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24. | Christoph Eugen | 0 | 1 | 1 | 2 |
(apa)










