Die Patriots holen sich die Super Bowl: 24:21-Triumph gegen Philadelphia Eagles
- New England-Revceiver Deion Branch wurde MVP
- BILDER vom 3. Titel innerhalb 4 Jahren für New England
Die New England Patriots haben die Super Bowl XXXIX gewonnen und gehören nun endgültig zu einem der größten American Football Teams aller Zeiten. Angeführt von dem überaus effizienten Quarterback Tom Brady besiegte der Titelverteidiger im großen Showdown in Jacksonville/Florida die Philadelphia Eagles mit 24:21.
Damit triumphierten die Patriots zum dritten Mal innerhalb von nur vier Jahren, ein Kunststück, welches bisher nur den Dallas Cowboys in den Jahren 1992 bis 1995 gelungen war. New England ist zudem erst das siebente Team, dass die erfolgreiche Titelverteidigung schafft. Zuletzt hielten die Denver Broncos in den Jahren 1998/99 zwei Mal en suite die Vince-Lombardi-Trophy in Händen. Die Eagles standen zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in der Super Bowl, bereits 1981 (10:27 gegen die Oakland Raiders) war es ihnen nicht gelungen, den Titel nach Hause zu holen.
Den Ausschlag für den Erfolg der Patriots gab wohl die konstantere Leistung von Quarterback Brady im Vergleich zu seinem Gegenüber Donovan McNabb. Während der Spielführer des Titelverteidigers zwei Touchdowns warf, den Ball aber nie an den Gegner verlor, gelangen McNabb zwar drei Touchdown-Pässe bei allerdings ebenso vielen Ballverlusten. Zum MVP (Most Valuable Player) des Spiels wurde der Receiver Deion Branch gekürt, welcher elf Pässe für 133 Yards fing.
| Superbowl-History: | ||
| 2005 | New England Patriots - Philadelphia Eagles | |
| 2004 | New England Patriots - Carolina Panthers 32:29 | (Houston, 70.000) |
| 2003 | Tampa Bay Bucceneers - Oakland Raiders 48:21 | (San Diego, 70.000) |
| 2002 | New England Patriots - St. Louis Rams 20:17 | (New Orleans 72.000) |
| 2001 | Baltimore - New York Giants 34:7 | (Tampa, 75.000 Zuschauer) |
| 2000 | St. Louis - Tennessee 23:16 | (Atlanta, 71.253) |
| 1999 | Denver - Atlanta 34:19 | (Miami, 74.803) |
| 1998 | Denver - Green Bay 31:24 | (San Diego, 68.912) |
| 1997 | Green Bay - New England 35:21 | (New Orleans, 72.301) |
| 1996 | Dallas - Pittsburgh 27:17 | (Tempe, 76.347) |
| 1995 | San Francisco - San Diego 49:26 | (Miami, 74.107) |
| 1994 | Dallas - Buffalo 30:13 | (Atlanta, 72.817) |
| 1993 | Dallas - Buffalo 52:17 | (Pasadena, 102.000) |
| 1992 | Washington - Buffalo 37:24 | (Minneapolis, 63.130) |
| 1991 | New York Giants - Buffalo 20:19 | (Tampa, 73.813) |
| 1990 | San Francisco - Denver 55:10 | (New Orleans, 72.919) |
| 1989 | San Francisco - Cincinnati 20:16 | (Miami, 75.179) |
| 1988 | Washington - Denver 42:10 | (San Diego, 73.302) |
| 1987 | New York Giants - Denver 39:20 | (Pasadena, 101.063) |
| 1986 | Chicago - New England 46:10 | (New Orleans, 73.818) |
| 1985 | San Francisco - Miami 38:16 | (Stanford, 84.059) |
| 1984 | L.A. Raiders - Washington 38:9 | (Tampa, 72.920) |
| 1983 | Washington - Miami 27:17 | (Pasadena, 103.667) |
| 1982 | San Francisco - Cincinnati 26:21 | (Pontiac, 81.270) |
| 1981 | Oakland - Philadelphia 27:10 | (New Orleans, 76.135) |
| 1980 | Pittsburgh - L.A. Rams 31:19 | (Pasadena, 103.985) |
| 1979 | Pittsburgh - Dallas 35:31 | (Miami, 79.484) |
| 1978 | Dallas - Denver 27:10 | (New Orleans, 75.583) |
| 1977 | Oakland - Minnesota 32:14 | (Pasadena, 103.424) |
| 1976 | Pittsburgh - Dallas 21:17 | (Miami, 80.187) |
| 1975 | Pittsburgh - Minnesota 16:6 | (New Orleans, 80.997) |
| 1974 | Miami - Minnesota 24:7 | (Houston, 71.882) |
| 1973 | Miami - Washington 14:7 | (Los Angeles, 90.182) |
| 1972 | Dallas (Toni FRITSCH) - Miami 24:3 | (New Orleans, 80.591) |
| 1971 | Baltimore - Dallas 16:13 | (Miami, 79.204) |
| 1970 | Kansas City - Minnesota 23:7 | (New Orleans, 80.562) |
| 1969 | New York Jets - Baltimore 16:7 | (Miami, 75.389) |
| 1968 | Green Bay - Oakland 33:14 | (Miami, 75.546) |
| 1967 | Green Bay - Kansas City 35:10 | (Los Angeles, 61.946) |
(apa/red)
