Sieben Goldmedaillen: Toni Sailer ist weiter der erfolgreichste WM-Athlet aller Zeiten
- Norweger Aamodt & Kjus eifrigste Medaillenhamster
- Damen: Deutsche Christl Cranz mit zwölf "Goldenen"
Österreichs Skilegende Toni Sailer ist mit seinen sieben Goldmedaillen, die er 1956 in Cortina d'Ampezzo (damals wurde bei Olympia auch noch WM-Edelmetall vergeben) und 1958 in Bad Gastein erobert hatte, weiter der erfolgreichste Teilnehmer in der Geschichte Alpiner Ski-Weltmeisterschaften. Erfolgreichster noch Aktiver ist der US-Amerikaner Bode Miller mit 4 Gold- und 1 Silbermedaille, erfolgreichster der noch fahrenden Österreicher ist Hermann Maier (3/2/1).
Bei den Damen könnte die derzeit bei 4 Goldmedaillen haltende Schwedin Anja Pärson mit dem Gewinn eines weiteren Titels gleich um ein paar Plätze nach vorne rücken, die Steirerin Renate Götschl hat 2 Gold-, 4 Silber- und 1 Bronzemedaille auf dem Konto und hat ebenfalls sehr gute "Aufstiegschancen" in diesem Ranking.
Top-Medaillensammler bei Ski-Weltmeisterschaften:
| HERREN: | ||||||
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |||
| 1. | Toni Sailer | AUT | 7 | 1 | - | 8 |
| 2. | Jean-Claude Killy | FRA | 6 | - | - | 6 |
| 3. | Kjetil Andre Aamodt | NOR | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 4. | Gustav Thöni | ITA | 5 | 2 | - | 7 |
| 5. | Ingemar Stenmark | SWE | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 6. | Marc Girardelli | LUX | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 7. | Pirmin Zurbriggen | SUI | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 8. | Emile Allais | FRA | 4 | 4 | - | 8 |
| 9. | Rudolf Rominger | SUI | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 10. | Stein Eriksen | NOR | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 11. | Bode Miller | USA | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 12. | Toni Seelos | AUT | 4 | - | - | 4 |
| 13. | Lasse Kjus | NOR | 3 | 8 | - | 11 |
| 14. | Karl Schranz | AUT | 3 | 2 | 1 | 6 |
| . | Hermann Maier | AUT | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 16. | Stephan Eberharter | AUT | 3 | 1 | - | 4 |
| 17. | Zeno Colo | ITA | 3 | 1 | - | 4 |
| 18. | Rudi Nierlich | AUT | 3 | - | - | 3 |
| weiter: | Benjamin Raich | AUT | 2 | 3 | 1 | 6 |
| DAMEN: | ||||||
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |||
| 1. | Christl Cranz | GER | 12 | 3 | - | 15 |
| 2. | Marielle Goitschel | FRA | 7 | 4 | - | 11 |
| 3. | Erika Hess | SUI | 6 | - | 1 | 7 |
| 4. | Annemarie Moser-Pröll | AUT | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 5. | Janica Kostelic | CRO | 5 | - | - | 5 |
| 6. | Hanni Wenzel | LIE | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 7. | Pernilla Wiberg | SWE | 4 | 1 | 1 | 6 |
| . | Anja Pärson | SWE | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 9. | Inge Wersin-Lantschner | AUT | 3 | 3 | - | 6 |
| 10. | Vreni Schneider | SUI | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 11. | Trude Jochum-Beiser | AUT | 3 | 2 | - | 5 |
| 12. | Rosi Mittermaier | GER | 3 | 1 | - | 4 |
| 13. | Maria Walliser | SUI | 3 | - | 1 | 4 |
| 14. | Deborah Compagnoni | ITA | 3 | - | - | 3 |
| 15. | Renate Götschl | AUT | 2 | 4 | 1 | 7 |
| weiter: | Michaela Dorfmeister | AUT | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Alexandra Meissnitzer | AUT | 2 | 1 | - | 3 | |
(apa/red)
Euro-Krise Spanien16:18
Spanien am AbgrundRettung einer maroden Großbank stößt Spanien tief in den Strudel der Euro-Krise
Steiermark19:54
Tödlicher TauchgangFrau fährt in einen Wasserkanal der Mur. Lenkerin wird nur noch tot geborgen.
EURO 2012 Deutschland19:32
EM ohne DraxlerLöw sortiert vier Spieler aus dem Teamkader aus. Auch Stürmer Cacau nur Zuseher.
