Ski alpin: Alles auf einen Blick - die große Statistik vor der Weltcup-Saison 2004/05
- Die Gesamt-Weltcup-Sieger von Killy bis Maier
- Die meisten Damen-Siege fuhr Moser-Pröll ein
| Bisherige Weltcup-Gesamtsieger | |||
| Herren | Damen | ||
| 1967 | Jean-Claude Killy | FRA | Nancy Greene (CAN) |
| 1968 | Jean-Claude Killy | FRA | Nancy Greene (CAN) |
| 1969 | Karl Schranz | AUT | Gertrud Gabl (AUT) |
| 1970 | Karl Schranz | AUT | Michele Jacot (FRA) |
| 1971 | Gustav Thöni | ITA | Annemarie Pröll (AUT) |
| 1972 | Gustav Thöni | ITA | Annemarie Pröll (AUT) |
| 1973 | Gustav Thöni | ITA | Annemarie Pröll (AUT) |
| 1974 | Piero Gros | ITA | Annemarie Moser-Pröll (AUT) |
| 1975 | Gustav Thöni | ITA | Annemarie Moser-Pröll (AUT) |
| 1976 | Ingemar Stenmark | SWE | Rosi Mittermaier (GER) |
| 1977 | Ingemar Stenmark | SWE | Lise-Marie Morerod (SUI) |
| 1978 | Ingemar Stenmark | SWE | Hanni Wenzel (LIE) |
| 1979 | Peter Lüscher | SUI | Annemarie Moser-Pröll (AUT) |
| 1980 | Andreas Wenzel | LIE | Hanni Wenzel (LIE) |
| 1981 | Phil Mahre | USA | Marie-Theres Nadig (SUI) |
| 1982 | Phil Mahre | USA | Erika Hess (SUI) |
| 1983 | Phil Mahre | USA | Tamara McKinney (USA) |
| 1984 | Pirmin Zurbriggen | SUI | Erika Hess (SUI) |
| 1985 | Marc Girardelli | LUX | Michela Figini (SUI) |
| 1986 | Marc Girardelli | LUX | Maria Walliser (SUI) |
| 1987 | Pirmin Zurbriggen | SUI | Maria Walliser (SUI) |
| 1988 | Pirmin Zurbriggen | SUI | Michela Figini (SUI) |
| 1989 | Marc Girardelli | LUX | Vreni Schneider (SUI) |
| 1990 | Pirmin Zurbriggen | SUI | Petra Kronberger (AUT) |
| 1991 | Marc Girardelli | LUX | Petra Kronberger (AUT) |
| 1992 | Paul Accola | SUI | Petra Kronberger (AUT) |
| 1993 | Marc Girardelli | LUX | Anita Wachter (AUT) |
| 1994 | Kjetil Andre Aamodt | NOR | Vreni Schneider (SUI) |
| 1995 | Alberto Tomba | ITA | Vreni Schneider (SUI) |
| 1996 | Lasse Kjus | NOR | Katja Seizinger (GER) |
| 1997 | Luc Alphand | FRA | Pernilla Wiberg (SWE) |
| 1998 | Hermann Maier | AUT | Katja Seizinger (GER) |
| 1999 | Lasse Kjus | NOR | Alexandra Meissnitzer (AUT) |
| 2000 | Hermann Maier | AUT | Renate Götschl (AUT) |
| 2001 | Hermann Maier | AUT | Janica Kostelic (CRO) |
| 2002 | Stephan Eberharter | AUT | Michaela Dorfmeister (AUT) |
| 2003 | Stephan Eberharter | AUT | Janica Kostelic (CRO) |
| 2004 | Hermann Maier | AUT | Anja Pärson (SWE) |
Bisherigen Nationencup-Gewinner:
25 Mal: Österreich (1969, 1973 bis 1980, 1982, 1990 bis 2004)
8 Mal: Schweiz (1981, 1983 - 1989)
5 Mal: Frankreich (1967, 1968, 1970, 1971)
Die meisten Weltcupsiege (1967 - 2004):
Herren-Gesamt: 1. Stenmark 86 Siege - 2. Tomba 50 - 3. Maier 47 - 4. Girardelli 46 - 5. Zubriggen 40 - 6. Eberharter 29 - 7. Ph. Mahre 27 - 8. Franz Klammer (AUT) 26 - 9. Peter Müller (SUI) und Thöni, je 214
Abfahrt: 1. Klammer 25 - 2. Müller - 3. Eberharter 18 - 4. Franz Heinzer (SUI) 15 - 5. Maier 13 - 6. Kristian Ghedina (ITA) 12
Super-G: 1. Maier 20 - 2. Zurbriggen - 3. Girardelli 9 - 4. Markus Wasmeier (GER), Günther Mader (AUT) und Eberharter, je 6
Riesenslalom: 1. Stenmark 46 - 2. Michael von Grünigen (SUI) 23 - 3. Tomba 15 - 4. Maier 13 - 5. Thöni 11 - 6. Zurbriggen, Killy, Piero Gros (ITA), Phil Mahre und Girardelli, je 7
Slalom: 1. Stenmark 40 - 2. Tomba 35 - 3. Girardelli 16 - 4. Jean-Nöel Augert (FRA) 13 - 5. Thomas Stangassinger (AUT) 10 - 6. Patrick Russel (FRA), Ph. Mahre und Thomas Sykora (AUT), je 9.
Damen-Gesamt: 1. Moser-Pröll 62 Siege - 2. Schneider 55 - 3. Seizinger 36 - 4. Wenzel und Götschl, je 33 - 6. Hess 31 - 7. Figini 26 - 8. Walliser 25 - 9. Morerod, Nadig und Wiberg, alle 24 - 12. Pärson 23
Abfahrt: 1. Moser-Pröll 36 - 2. Figini und Götschl, je 17 - 4. Seizinger 16 - 5. Walliser 14 - 6. Nadig 13
Super-G: 1. Seizinger 16 - 2. Carole Merle (FRA) 12 - 3. Götschl 11 - 4. Hilde Gerg (GER) 7 - 5. Marina Kiehl (GER) 6 - 6. Meissnitzer 5
Riesenslalom: 1. Schneider 20 - 2. Moser-Pröll 16 - 3. Morerod und Wachter, je 14 - 5. Sonja Nef (SUI) und Deborah Compagnoni (ITA), je 13
Slalom: 1. Schneider 34 - 2. Hess 21 - 3. Kostelic 16 - 4. Perrine Pelen (FRA) 15 - 5. Wiberg und Pärson, je 14
