Miller fährt Abfahrts-Konkurrenz davon: US-Boy auch für ÖSV-Herren zu stark
- Walchhofer in Abfahrt Dritter, Knauss Vierter, Maier 6.
·Start zu verkürzter Amerika-Tournee
Damen fahren in Aspen, die Herren in Lake Louise
·Aspen: Schild und Kirchgasser im RTL
Die ÖSV-Teams gehen in letzte Vorbereitungs-Phase
·Ski alpin: Statistik vor Saison 2004/05
Gesamt-Weltcup-Sieger und Disziplinen-Gewinner
·Weltcup-Resultate der Saison 2008/2009
KLICKEN: Alle Termine und Rennen des Winters
·Weltcup: Welche Dame triumphiert?
Stimmen Sie ab: Schafft es
Götschl in dieser Saison?
Bode Miller hat am Samstag die Konkurrenz geschockt. Der US-Amerikaner deklassierte in der Weltcup-Abfahrt in Lake Louise seine Gegner und feierte auf seinem neuen Atomic-Material den ersten Speed-Erfolg seiner Karriere. Beim 14. Weltcup-Triumph verwies der 27-Jährige den Franzosen Antoine Deneriaz mit gleich 0,97 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei, Weltmeister Michael Walchhofer aus Salzburg (+1,17) sorgte als Dritter für den ersten ÖSV-Podestplatz des WM-Winters 2004/2005. Der Steirer Hans Knauß wurde Vierter, der Salzburger Gesamt-Weltcup-Sieger Hermann Maier Sechster.
Der ebenfalls haushohe Triumph beim Riesentorlauf Ende Oktober in Sölden (1,17 Sekunden vor dem Italiener Blardone) war noch als Millersche Frühform bewertet worden, die Abfahrts-Demonstration in Kanada hinterließ nun aber einen nachhaltigen Eindruck. Miller, der zuvor in der Abfahrt noch nie auf dem Podest gelandet war, beendete gleichzeitig auch den ÖSV-Erfolgsrun in Lake Louise, denn in den vergangenen acht Rennen hatte es acht Österreicher-Siege zu feiern gegeben.
Miller war nach dem überraschenden Sieg vor allem von seinem Material begeistert. "Im Team ist unheimlich gut gearbeitet worden. Ich konnte voll angreifen und das Rennen sehr aggressiv bestreiten", erklärte der zweifache Weltmeister von St. Moritz (Riesentorlauf, Kombination). "Damit habe ich schon im ersten Rennen mehr Abfahrtspunkte geholt als in der gesamten letzten Saison", so Miller, der im vergangenen Abfahrts-Weltcup mit 96 Zählern auf Platz 23 gelandet war.
Gegen Miller waren selbst die erfolgsverwöhnten ÖSV-Asse chancenlos. Walchhofer, der so wie Maier mit neuem Atomic-Schuh unterwegs war, konnte aber mit Rang drei sehr gut leben: "Für den Anfang ein ideales Ergebnis, ich bin absolut zufrieden." Zum Atomic-Eberharter-Nachfolger meinte der Hotelier scherzhaft: "Der Steff hätte seine Ski nach der Saison besser in den Graben hauen sollen."
Auch Maier zog vor Miller den Hut. "Wirklich eine sehr gute Leistung, ein sehr großer Vorsprung. Unsere Trainer gehen schon im Kreis." Der Flachauer bestätigte, dass der neue Atomic-Ski Miller einen großen Schub gebracht hat: "Sicherlich spielt der Ski eine große Rolle. Man muss ihn aber erst einmal so fahren können."
| Ergebnisse: | |||||||
| 1. | Bode Miller | USA | 1:42,75 Min. 104,23km/h | ||||
| 2. | Antoine Deneriaz | FRA | 1:43,72 | +0,97 | +27,82 m | ||
| 3. | Michael Walchhofer | AUT | 1:43,92 | +1,17 | +33,50 m | ||
| 4. | Hans Knauß | AUT | 1:43,98 | +1,23 | +35,19 m | ||
| 5. | Daron Rahlves | USA | 1:44,06 | +1,31 | +37,45 m | ||
| 6. | Hermann Maier | AUT | 1:44,09 | +1,34 | +38,30 m | ||
| 7. | Didier Cuche | SUI | 1:44,45 | +1,70 | +48,42 m | ||
| 8. | Jan Hudec | CAN | 1:44,51 | +1,76 | +50,10 m | ||
| 9. | Ambrosi Hoffmann | SUI | 1:44,58 | +1,83 | +52,06 m | ||
| 10. | Lasse Kjus | NOR | 1:44,61 | +1,86 | +52,90 m | ||
| 11. | Silvan Zurbriggen | SUI | 1:44,78 | +2,03 | +57,64 m | ||
| 12. | Kurt Sulzenbacher | ITA | 1:44,84 | +2,09 | +59,31 m | ||
| 13. | Andreas Schifferer | AUT | 1:44,91 | +2,16 | +61,25 m | ||
| 14. | Bruno Kernen | SUI | 1:45,00 | +2,25 | +63,75 m | ||
| 15. | Erik Guay | CAN | 1:45,05 | +2,30 | +65,14 m | ||
| 16. | Aksel Lund Svindal | NOR | 1:45,07 | +2,32 | +65,69 m | ||
| 17. | Benjamin Raich | AUT | 1:45,11 | +2,36 | +66,80 m | ||
| 18. | Max Rauffer | GER | 1:45,21 | +2,46 | +69,56 m | ||
| 19. | Johann Grugger | AUT | 1:45,22 | +2,47 | +69,84 m | ||
| 20. | Klaus Kröll | AUT | 1:45,25 | +2,50 | +70,67 m | ||
| 21. | Norbert Holzknecht | AUT | 1:45,36 | +2,61 | +73,70 m | ||
| 22. | Werner Franz | AUT | 1:45,40 | +2,65 | +74,80 m | ||
| 23. | Bjarne Solbakken | NOR | 1:45,41 | +2,66 | +75,07 m | ||
| 24. | Marco Büchel | LIE | 1:45,48 | +2,73 | +77,00 m | ||
| 25. | Francois Bourque | CAN | 1:45,54 | +2,79 | +78,65 m | ||
| 26. | Kjetil-Andre Aamodt | NOR | 1:45,56 | +2,81 | +79,19 m | ||
| T. Grünenfelder | SUI | 1:45,56 | +2,81 | +79,19 m | |||
| 28. | Kristian Ghedina | ITA | 1:45,60 | +2,85 | +80,29 m | ||
| 29. | Finlay Mickel | GBR | 1:45,61 | +2,86 | +80,57 m | ||
| 30. | Mario Scheiber | AUT | 1:45,65 | +2,90 | +81,66 m | ||
Ausgeschieden: Peter Fill (ITA), Vincent Lavoie (CAN)
(apa/red)
