Training bei sintflutartigen Regenfällen: Michael Schumacher zweimal mit Bestzeit
- Fisichella überrascht im Sauber mit zwei zweiten Plätzen
- Klien in der zweiten Probephase auf dem 17. Rang
Michael Schumacher ist scheinbar wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Nach dem verpatzten Shanghai-Auftritt des Weltmeisters sicherte sich "Schumi" zum Auftakt des Grand Prix von Japan in Suzuka in beiden Freien Trainings die Bestzeit. Überraschungsmann am Freitag war Giancarlo Fisichella mit zwei zweiten Plätzen. Der Sauber-Pilot wies in der ersten Probephase rund vier Zehntelsekunden Rückstand auf den siebenfachen Champion auf. Im zweiten Freien Training lag "Fisicho" sieben Zehntel zurück.
Wenig zufriedenstellend lief das Training für Christian Klien. Der Österreicher blieb im ersten Freien Training ohne Zeit. Im zweiten Durchgang legte der Jaguar-Pilot mit sieben Sekunden Rückstand auf Schumacher die 17. Zeit hin. (red)
| Freies Training | ||||
| 1. | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 1:45,388 Min. |
| 2. | Giancarlo Fisichella | ITA | Sauber-Petronas | 1:46,102 |
| 3. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:46,749 |
| 4. | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 1:46,874 |
| 5. | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 1:48,033 |
| 6. | Timo Glock | GER | Jordan-Ford | 1:49,277 |
| 7. | Nick Heidfeld | GER | Jordan-Ford | 1:49,286 |
| 8. | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | 1:49,370 |
| 9. | Anthony Davidson* | GBR | BAR-Honda | 1:49,598 |
| 10. | Jacques Villeneuve | CAN | Renault | 1:49,672 |
| 11. | Fernando Alonso | ESP | Renault | 1:49,712 |
| 12. | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 1:49,736 |
| weiter: | ||||
| 16. | Mark Webber | AUS | Jaguar-Cosworth | 1:50,666 |
| 18. | Christian Klien | AUT | Jaguar-Cosworth | 1:52,232 |
* Testfahrer, nur für das Freie Training am Freitag zugelassen
