Landtagswahl in Vorarlberg: Vorläufiges Endergebnis inklusive Wahlkarten!
·Ergebnisse der LT- Wahl in Vorarlberg
BREGENZ: Bezirk und Gemeinden über 4000 EW
·Ergebnisse der LT- Wahl in Vorarlberg
BLUDENZ: Bezirk und Gemeinden über 4000 EW
·Ergebnisse der LT- Wahl in Vorarlberg
DORNBIRN: Bezirk und Gemeinden über 4000 EW
·Ergebnisse der LT- Wahl in Vorarlberg
FELDKIRCH: Bezirk und Gemeinden über 4000 EW
|   | LTW2004 Stimmen % | +/- St. +/- % | LTW1999 Stimmen % |
| Wahlberechtigte | 242.509 | +16.396 | 226.113 |
| Abgegebene Stimmen | 147.047 | -51.493 | 198.504 |
| Wahlbeteiligung | 60,64% | -27,17% | 87,81% |
| Gültige Stimmen | 145.863 | -45.437 | 191.300 |
| in % | 99,19% | 2,84% | 96,35% |
|   | |||
| ÖVP | 80.112 | -7.430 | 87.542 |
|   | 54,92% | +9,16% | 45,76% |
| FPÖ | 18.881 | -33.563 | 52.444 |
|   | 12,94% | -14,47% | 27,41% |
| SPÖ | 24.609 | -235 | 24.844 |
|   | 16,87% | +3,88% | 12,99% |
| GRÜNE | 14.829 | +3.288 | 11.541 |
|   | 10,17% | +4,14% | 6,03% |
| VAU | 3.046 | -1.317 | 4.363 |
|   | 2,09% | -0,19% | 2,28% |
| LFB | 1.373 | - | |
|   | 0,94% | ||
| FRIZZ | 2.806 | +478 | 2.328 |
|   | 1,92% | +0,70% | 1,22% |
| DBK | 207 | - | |
|   | 0,14% | ||
| LE | - | 135 | |
|   | 0,07% | ||
| LIF | - | 6.424 | |
|   | 3,36% | ||
| NEU | - | 1.679 | |
|   | 0,88% |
Verrat im Vatikan14:42
Komplizen gesuchtItalienischer Kardinal wird verdächtigt. Weitere Festnahmen nicht ausgeschlossen.
Wetter in Österreich08:07
Es trübt sich einWoche nach Pfingsten unbeständig. Sonne, Regen und Gewitter - alles ist möglich.
