Klien im Trainingschaos von Spa 13:
"Meine schlechteste Runde bisher"
- Formel-1-Rookie hatte nur magere 6 Trainingsrunden
- PLUS: Alle Infos zur laufenden Weltmeisterschaft
·Schumacher ist wieder Weltmeister!
Spa:Räikkonen siegt, Klien
punktet. PLUS: Die Bilder
·Für Klien geht's in Spa um die Zukunft
Nach Red Bull-Rückzug folgt Kampf um 2. F1-Jahr
·F1: "Klien nun auf sich allein gestellt"
Ende der Zusammenarbeit
von Red Bull mit Jaguar
·Schumi kann in Spa 7. WM-Titel holen
Zwei Punkte mehr als Rubens Barrichello reichen
·Endstand in der Formel 1-WM 2004
Endergebnis bei Fahrern und den Konstrukteuren!
·Ihre Meinung: Formel-1-Diskussion
Wird es in der nächsten Saison spannender?
Wieder kein optimales Wochenende für Christian Klien. Weil das erste Vormittags-Training in Spa dem starken Regen zum Opfer fiel und das vierte nach Unfällen von Pizzonia und Bruni nur 14 Minuten dauerte, kam der Jaguar-Pilot nur auf magere sechs Runden.
Zwar blieb der Vorarlberger, der bisher nur wenige Testkilometer im Regen absolviert hat, dabei eine Zehntel vor seinem Teamkollegen Mark Webber, im Qualifikationstraining war er aber gegen den Australier wieder chancenlos und um über zweieinhalb Sekunden langsamer.
"Das war leider im Qualifying meine schlechteste Runde bisher. Ich habe viel gewollt und das Auto überfahren. Dadurch hatte ich Untersteuern. Es hat einfach in keinem Sektor gepasst. Sehr schade", gestand Klien ein. Für den Red-Bull-Junior geht es ja um sehr viel, muss er wegen des Endes der Zusammenarbeit von Red Bull mit Ford/Jaguar nun mit besonders guten Leistungen auffallen.
(apa/red)
| Startaufstellung: | |||||
| 1. | Jarno Trulli | ITA | Renault | 1:56,232 Minuten | |
| 2. | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 1:56,304 | +0,072 Sek |
| 3. | Fernando Alonso | ESP | Renault | 1:56,686 | +0,454 |
| 4. | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 1:57,990 | +1,758 |
| 5. | Giancarlo Fisichella | ITA | Sauber-Petronas | 1:58,040 | +1,808 |
| 6. | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 1:58,175 | +1,943 |
| 7. | Mark Webber | AUS | Jaguar-Cosworth | 1:58,729 | +2,497 |
| 8. | Felipe Massa | BRA | Sauber-Petronas | 1:59,008 | +2,776 |
| 9. | Olivier Panis | FRA | Toyota | 1:59,552 | +3,320 |
| 10. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:59,635 | +3,403 |
| 11. | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | 1:59,681 | +3,449 |
| 12. | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | 2:00,237 | +4,005 |
| 13. | Christian Klien | AUT | Jaguar-Cosworth | 2:01,246 | +5,014 |
| 14. | Antonio Pizzonia | BRA | Williams-BMW | 2:01,447 | +5,215 |
| 15. | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | 2:01,813 | +5,581 |
| 16. | Nick Heidfeld | GER | Jordan-Ford | 2:02,645 | +6,413 |
| 17. | Gianmaria Bruni | ITA | Minardi-Cosworth | 2:02,651 | +6,419 |
| 18. | Zsolt Baumgartner | HUN | Minardi-Cosworth | 2:03,303 | +7,071 |
| 19. | Giorgio Pantano | ITA | Jordan-Ford | 2:03,833 | +7,601 |
| 20. | Ricardo Zonta | BRA | Toyota | 2:03,895 | +7,663 |
(apa/red)
