Rekordhoch bei den Pensionen: Mehr als 2 Mio. Österreicher im Altersruhestand
- Die Zahl der Frühpensionisten ist zurückgegangen
Die Zahl der Pensionisten erhöht sich drastisch. Das Amt der Sozialversicherumgsträgter verzeichnet ein Rekordhoch. Alleine im März sind 4.434 Personen in den Altersruhestand getreten. Nur die Frühpensionen sind rückgängig. Mit 184.419 ist der niedrigste Stand seit acht Jahren erreicht.
Nach jüngsten Daten des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger gab es im Vormonat nur mehr 184.419 vorzeitige Alterspensionisten. Das ist der niedrigste Stand seit fast genau acht Jahren - im Juni 1996 waren es mit 182.179 etwas weniger gewesen.
Dagegen hat die Zahl aller Pensionen mit 2,015.434 ein Rekordhoch erreicht. Gegenüber März gab es damit eine Steigerung um 4.434 Pensionen. Eine kontinuierliche Zunahme verzeichnen weiterhin die Invaliditätspensionen, die nunmehr bei 393.499 liegen.
Zahlen im Überblick!
| Jahr/Monat | Alle Pensionen | Alters-Pensionen | Vorzeit.Pensionen | davon bei gem. Erwerbs-unfähigkeit | davon bei langer Versicherungsdauer |
2003
| Jän. | 2,004.276 | 1,094.156 | 206.594 | 72.472 | 119.219 |
| Feb. | 2,006.086 | 1,096.380 | 207.152 | 71.414 | 120.755 |
| Mär. | 2,004.027 | 1,095.857 | 206.333 | 70.455 | 120.915 |
| Apr. | 2,006.432 | 1,097.829 | 205.605 | 69.387 | 121.266 |
| Mai | 2,005.377 | 1,097.695 | 204.187 | 68.236 | 121.076 |
| Jun. | 2,006.779 | 1,098.459 | 201.659 | 67.160 | 119.822 |
| Jul. | 2,008.348 | 1,099.923 | 200.361 | 66.008 | 119.713 |
| Aug. | 2,008.589 | 1,101.082 | 198.986 | 64.902 | 119.538 |
| Sep. | 2,007.139 | 1,100.740 | 198.241 | 63.737 | 120.012 |
| Okt. | 2,011.543 | 1,103.067 | 196.940 | 62.640 | 119.981 |
| Nov. | 2,014.486 | 1,104.148 | 194.961 | 61.451 | 119.363 |
| Dez. | 2,015.204 | 1,104.807 | 192.435 | 60.329 | 118.153 |
2004
| Jän. | 2,013.348 | 1,102.910 | 191.038 | 59.296 | 117.858 |
| Feb. | 2,014.402 | 1,103.388 | 189.523 | 57.821 | 118.081 |
| Mär. | 2,011.000 | 1,100.616 | 187.817 | 56.220 | 118.363 |
| Apr. | 2,015.434 | 1,102.496 | 184.419 | 54.589 | 116.960 |
Cannes21:21
Zweite Goldene PalmeMichael Haneke gewinnt mit "Amour" den Hauptpreis bei den Filmfestspielen
Familiendrama in St. Pölten15:23
Bluttat: Bub ist totÄrzte kämpften erfolglos: Achtjähriger Bub nach Kopfschuss gestorben

