Wer war wo, wann und wie am besten? Zahlen und Fakten zur Bundesliga-Saison
- Alle Tabellen: Das beste Heimteam, wer erzielte auswärts die meisten Tore, Frühjahrs- und Herbsttabelle
| Abschlusstabelle: | |||||||
| 1. | GAK | 36 | 21 | 9 | 6 | 62:32 | 72 |
| 2. | Austria Wien | 36 | 21 | 8 | 7 | 63:31 | 71 |
| 3. | Superfund Pasching | 36 | 17 | 12 | 7 | 59:41 | 63 |
| 4. | Rapid Wien | 36 | 16 | 9 | 11 | 50:47 | 57 |
| 5. | SW Bregenz | 36 | 11 | 12 | 13 | 47:58 | 45 |
| 6. | VfB Admira | 36 | 11 | 9 | 16 | 42:49 | 42 |
| 7. | SV Salzburg | 36 | 11 | 5 | 20 | 44:48 | 38 |
| 8. | SV Mattersburg | 36 | 9 | 10 | 17 | 39:61 | 37 |
| 9. | Sturm Graz | 36 | 8 | 11 | 17 | 39:52 | 35 |
| 10. | FC Kärnten | 36 | 7 | 11 | 18 | 36:62 | 32 |
| Heimtabelle: | |||||||
| 1. | GAK | 18 | 12 | 5 | 1 | 30:11 | 41 |
| 2. | Austria Wien | 18 | 12 | 3 | 3 | 38:11 | 39 |
| 3. | Superfund Pasching | 18 | 11 | 4 | 3 | 39:19 | 37 |
| 4. | SW Bregenz | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:24 | 33 |
| 5. | Rapid Wien | 18 | 9 | 6 | 3 | 29:22 | 33 |
| 6. | VfB Admira | 18 | 9 | 5 | 4 | 27:15 | 32 |
| 7. | SV Mattersburg | 18 | 7 | 7 | 4 | 28:22 | 28 |
| 8. | SV Salzburg | 18 | 8 | 2 | 8 | 29:17 | 26 |
| 9. | Sturm Graz | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:18 | 26 |
| 10. | FC Kärnten | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:21 | 26 |
| Auswärtstabelle: | |||||||
| 1. | Austria Wien | 18 | 9 | 5 | 4 | 25:20 | 32 |
| 2. | GAK | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:21 | 31 |
| 3. | Superfund Pasching | 18 | 6 | 8 | 4 | 20:22 | 26 |
| 4. | Rapid Wien | 18 | 7 | 3 | 8 | 21:25 | 24 |
| 5. | SV Salzburg | 18 | 3 | 3 | 12 | 15:31 | 12 |
| 6. | SW Bregenz | 18 | 2 | 6 | 10 | 14:34 | 12 |
| 7. | VfB Admira | 18 | 2 | 4 | 12 | 15:34 | 10 |
| 8. | Sturm Graz | 18 | 1 | 6 | 11 | 14:34 | 9 |
| 9. | SV Mattersburg | 18 | 2 | 3 | 13 | 11:39 | 9 |
| 10. | FC Kärnten | 18 | 0 | 6 | 12 | 13:41 | 6 |
| Herbst-Tabelle: | |||||||
| 1. | Austria Wien | 20 | 12 | 5 | 3 | 37:15 | 41 |
| 2. | Rapid Wien | 20 | 11 | 5 | 4 | 35:26 | 38 |
| 3. | GAK | 20 | 11 | 4 | 5 | 32:20 | 37 |
| 4. | Superfund Pasching | 20 | 9 | 4 | 7 | 34:30 | 31 |
| 5. | SW Bregenz | 20 | 9 | 4 | 7 | 30:32 | 31 |
| 6. | VfB Admira | 20 | 7 | 4 | 9 | 26:28 | 25 |
| 7. | SV Mattersburg | 20 | 5 | 7 | 8 | 21:31 | 22 |
| 8. | SV Salzburg | 20 | 6 | 2 | 12 | 27:25 | 20 |
| 9. | Sturm Graz | 20 | 4 | 6 | 10 | 20:29 | 18 |
| 10. | FC Kärnten | 20 | 3 | 5 | 12 | 16:42 | 14 |
| Frühjahrs-Tabelle: | |||||||
| 1. | GAK | 16 | 10 | 5 | 1 | 30:12 | 35 |
| 2. | Superfund Pasching | 16 | 8 | 8 | 0 | 25:11 | 32 |
| 3. | Austria Wien | 16 | 9 | 3 | 4 | 26:16 | 30 |
| 4. | Rapid Wien | 16 | 5 | 4 | 7 | 15:21 | 19 |
| 5. | FC Kärnten | 16 | 4 | 6 | 6 | 20:20 | 18 |
| 6. | SV Salzburg | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:23 | 18 |
| 7. | Sturm Graz | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:23 | 17 |
| 8. | VfB Admira | 16 | 4 | 5 | 7 | 16:21 | 17 |
| 9. | SV Mattersburg | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:30 | 15 |
| 10. | SW Bregenz | 16 | 2 | 8 | 6 | 17:26 | 14 |
(apa)
