Christian Klien zufrieden: 14. Platz im Qualifying für den Grand Prix von Monaco
- Primäres Ziel für das Rennen lautet Ankommen
- PLUS: Abstimmen - wer gewinnt in Monte Carlo?
·Trulli gewinnt und stoppt die rote Serie!
Schumi out: "Es war keine Absicht, aber etwas dumm"
·Umfrage: Wer siegt beim Brasilien-GP?
Spannung vor letztem Lauf der Formel 1-Saison 2004
·Startaufstellung für den GP von Monaco
Pole Position für Trulli, Klien auf dem 14. Rang
·Ihre Meinung: Formel-1-Diskussion
Wird es in der nächsten Saison spannender?
·Endstand in der Formel 1-WM 2004
Endergebnis bei Fahrern und den Konstrukteuren!
·Mosley verteidigt F1-Regeländerungen
FIA-Präsident spricht Schumi dickes Lob aus
·Analyse: Schumis Erfolgsgeheimnisse
Seine Ferrari-Rakete und was ihn privat pusht!
·Tauwetter zwischen
Schumi II & Williams
"Nur gemeinsam kommen wir aus Wellental raus"
·F1: Frisches Blut für die Königsklasse
FIA-Boss Mosley kündigt für 2005 neues Team an
Nach seinem 14. Platz im Qualifying für den Grand Prix von Monaco fiel das Resümee von Christian Klien positiv aus. "Ich bin sehr zufrieden mit der Zeit im Qualifying, in dem ich mich noch einmal steigern konnte. Ich habe mich auf der Strecke absolut wohl gefühlt und bin auch voll ans Limit gegangen", erklärte der Hohenemser. Er betonte, dass der enge Stadtkurs im Fürstentum mit keiner anderen Strecke in der Königsklasse vergleichbar ist.
"Man ist hier viel mehr angespannt als auf allen anderen Kursen, denn hier ist man so nah an den Leitplanken dran wie auf keiner anderen Strecke. Man darf sich deshalb hier nicht den geringsten Fehler erlauben."
Sein primäres Ziel fürs Rennen lautet Ankommen. "Denn Überholen ist hier praktisch unmöglich. Deshalb ist eine gute Strategie wichtig, um vielleicht den einen oder anderen Fahrer in der Box zu überholen. Und es wird sicher mehrere Ausfälle geben."
| Startaufstellung für den Grand Prix von Monaco: | ||||
| 1. Reihe: | ||||
| Jarno Trulli | ITA | Renault | 1:13,985 Minuten | |
| Jenson Button | GBR | BAR-Honda | 1:14,396 | +0,411 Sek. |
| 2. Reihe: | ||||
| Fernando Alonso | ESP | Renault | 1:14,408 | +0,423 |
| Michael Schumacher | GER | Ferrari | 1:14,516 | +0,531 |
| 3. Reihe: | ||||
| Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:14,592 | +0,607 |
| Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 1:14,716 | +0,731 |
| 4. Reihe: | ||||
| Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | 1:14,827 | +0,842 |
| David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 1:14,951 | +0,966 |
| 5. Reihe: | ||||
| Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | 1:15,039 | +1,054 |
| Giancarlo Fisichella | ITA | Sauber-Petronas | 1:15,352 | +1,367 |
| 6. Reihe: | ||||
| Mark Webber | AUS | Jaguar-Cosworth | 1:15,725 | +1,740 |
| Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 1:14,345 | +0,360 * |
| 7. Reihe: | ||||
| Olivier Panis | FRA | Toyota | 1:15,859 | +1,874 |
| Christian Klien | AUT | Jaguar-Cosworth | 1:15,919 | +1,934 |
| 8. Reihe: | ||||
| Cristiano Da Matta | BRA | Toyota | 1:16,169 | +2,184 |
| Felipe Massa | BRA | Sauber-Petronas | 1:16,248 | +2,263 |
| 9. Reihe: | ||||
| Nick Heidfeld | GER | Jordan-Ford | 1:16,488 | +2,503 |
| Giorgio Pantano | ITA | Jordan-Ford | 1:17,443 | +3,458 |
| 10. Reihe: | ||||
| Zsolt Baumgartner | HUN | Minardi-Cosworth | 1:20,060 | +6,075 |
| Gianmaria Bruni | ITA | Minardi-Cosworth | 1:20,115 | +6,130 |
* wegen Motorwechsels am Donnerstag um zehn Plätze zurückgereiht
(apa/red)
