Alle Veranstalterländer der bisherigen Fußball-Weltmeisterschaften im Überblick
- Südafrika ist das 15. Veranstalterland einer Fußball-WM
- Mexiko, Frankreich und Italien schon zweimal Ausrichter
2010 findet in Südafrika die 19. Fußball-WM statt. Die bisherigen Weltmeisterschaften seit 1930 fanden in 14 verschiedenen Ländern statt. Mexiko, Frankreich, Italien und Deutschland (inklusive WM 2006) trugen den Bewerbe bereits zweimal aus. Die WM 2014 soll im Rotationssystem in Südamerika durchgeführt und in Brasilien in Szene gehen. Damit wäre das Land des fünfmaligen Weltmeisters fünfte "Doppel-Veranstalter".
| Die WM-Veranstalterländer: | |||||
| Jahr | Land | Teams | Matches | Tore | Zuschauer |
| 1930 | Uruguay | 13 | 18 | 70 | 434.500 |
| 1934 | Italien | 16 | 17 | 70 | 358.000 |
| 1938 | Frankreich | 15 | 18 | 84 | 376.000 |
| 1950 | Brasilien | 13 | 22 | 88 | 1.043.500 |
| 1954 | Schweiz | 16 | 26 | 140 | 889.500 |
| 1958 | Schweden | 16 | 35 | 126 | 919.580 |
| 1962 | Chile | 16 | 32 | 89 | 899.074 |
| 1966 | England | 16 | 32 | 89 | 1.635.000 |
| 1970 | Mexiko | 16 | 32 | 95 | 1.603.975 |
| 1974 | Deutschland | 16 | 38 | 97 | 1.768.152 |
| 1978 | Argentinien | 16 | 38 | 102 | 1.546.151 |
| 1982 | Spanien | 24 | 52 | 146 | 2.109.723 |
| 1986 | Mexiko | 24 | 52 | 132 | 2.393.331 |
| 1990 | Italien | 24 | 52 | 115 | 2.516.248 |
| 1994 | USA | 24 | 52 | 141 | 3.587.538 |
| 1998 | Frankreich | 32 | 64 | 171 | 2.785.100 |
| 2002 | Südkorea/Japan | 32 | 64 | 161 | 2.705.197 |
| 2006 | Deutschland | 32 | 64 | ||
| 2010 | Südafrika | 32 | |||
(apa/red)
Wetter in Österreich08:07
Es trübt sich einWoche nach Pfingsten unbeständig. Sonne, Regen und Gewitter - alles ist möglich.
Tirol10:21
Betrunken am SteuerProbeführerscheinbesitzerin mit 1,7 Promille Alkohol im Blut von Polizei angehalten
Grand Prix von Monaco08:07
Pool-Party bei Red BullWebber feiert seinen ersten Saison-Sieg. Vettel dementiert Vorvertrag mit Ferrari.
