Preisgeld-Rangliste der alpinen Ski-Saison 2003/04
Herren
| 1. | Bode Miller | USA | 232.773 Euro |
| 2. | Kalle Palander | FIN | 229.912 |
| 3. | Stephan Eberharter | AUT | 226.088 |
| 4. | Hermann Maier | AUT | 194.018 |
| 5. | Daron Rahlves | USA | 181.707 |
| 6. | Benjamin Raich | AUT | 158.028 |
| 7. | Lasse Kjus | NOR | 119.912 |
| 8. | Michael Walchhofer | AUT | 92.244 |
| 9. | Rainer Schönfelder | AUT | 91.239 |
| 10. | Bjarne Solbakken | NOR | 74.456 |
| 11. | Hans Knauß | AUT | 73.606 |
| 12. | Fritz Strobl | AUT | 71.583 |
| 13. | Giorgio Rocca | ITA | 57.596 |
| 14. | Andreas Schifferer | AUT | 51.415 |
| 15. | Manfred Pranger | AUT | 49.416 |
Damen
| 1. | Anja Pärson | SWE | 324.265 Euro |
| 2. | Renate Götschl | AUT | 246.352 |
| 3. | Maria Riesch | GER | 150.419 |
| 4. | Hilde Gerg | GER | 140.940 |
| 5. | Carole Montillet | FRA | 127.197 |
| 6. | Michaela Dorfmeister | AUT | 111.794 |
| 7. | Nicole Hosp | AUT | 102.256 |
| 8. | Tanja Poutiainen | FIN | 80.257 |
| 9. | Elisabeth Görgl | AUT | 79.915 |
| 10. | Martina Ertl | GER | 73.861 |
| 11. | Marlies Schild | AUT | 67.022 |
| 12. | Alexandra Meissnitzer | AUT | 52.765 |
| 13. | Isolde Kostner | ITA | 50.176 |
| 14. | Denise Karbon | ITA | 48.085 |
| 15. | Monika Bergmann | GER | 47.945 |
(apa/red)
Wetter in Österreich08:07
Es trübt sich einWoche nach Pfingsten unbeständig. Sonne, Regen und Gewitter - alles ist möglich.
Grand Prix von Monaco08:07
Pool-Party bei Red BullWebber feiert seinen ersten Saison-Sieg. Vettel dementiert Vorvertrag mit Ferrari.
Haustiere der Promis08:11
Stars und ihre HundeGeorge Clooney, Reese Witherspoon und Co. zeigen sich mit den süßen Vierbeinern
