WM-Stand: So steht's in der Konstrukteurs- und Fahrer-Wertung
WM-Stand nach dem ersten von 18 Rennen ...
| Fahrer-Wertung: | ||||
| 1. | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 10 |
| 2. | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 8 |
| 3. | Fernando Alonso | ESP | Renault | 6 |
| 4. | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 5 |
| 5. | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | 4 |
| 6. | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | 3 |
| 7. | Jarno Trulli | ITA | Renault | 2 |
| 8. | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 1 |
| Konstrukteurs-Wertung: | ||
| 1. | Ferrari | 18 |
| 2. | Williams-BMW | 9 |
| 3. | Renault | 8 |
| 4. | BAR-Honda | 3 |
| 5. | McLaren-Mercedes | 1 |
(apa/red)
