Super G: Eberharter zum dritten Mal in Serie Abfahrts-Champion
- Zillertaler gewann in Kvitfjell seine 18. Weltcup-Abfahrt
- PLUS: Alle Infos zur Ski-Weltcup-Saison!
·Das Ergebnis
Abfahrt der Herren in Kvitfjell
·Rahlves siegt
Super-G: Maier 3., Raich 4. & Steff 12.
·Stefan Eberharters Karriere im Porträt
BILDER: Die größten Erfolge des Zillertalers!
·Bravo Hermann Maier & Co.!
Gratulieren Sie hier unseren Ski-Stars!
·Weltcup-Krimi
Die Rennen beim Finale in Sestriere
·Der Weltcup - die Saison 2003/04
Alle Tabellen & Stände im Überblick
·Ski-Diskussion: Ihre
Meinung ist gefragt!
MITREDEN: Schladming bekommt WM 2011 nicht
Stephan Eberharter hat am Samstag die Weltcup- Abfahrt der Herren in Kvitfjell für sich entschieden und damit vorzeitig die "Kleine Kristallkugel" im Disziplinen-Weltcup 2003/2004 geholt. Eberharter gewann bei seinem 29. Weltcup-Sieg, dem 18. in der Abfahrt, vor seinem Landsmann Fritz Strobl (+ 0,04 Sekunden) sowie dem französischen Vorjahressieger Antoine Deneriaz (0,36).
Platz vier ging an den US-Amerikaner Daron Rhalves vor dem Schladminger Hans Knauß. Hermann Maier erreichte Rang neun. Benni Raich kam nicht unter die Top-15 und Bode Miller (USA) landete ebenfalls unter "ferner liefen". Im Gesamtweltcup liegt nun wieder Maier in Front, gefolgt von Miller und Eberharter, dahinter liegt Raich.
Für Eberharter war es der dritte Triumph im Abfahrts-Weltcup in Serie, das haben vor ihm in der Weltcup-Geschichte nur Franz Klammer (AUT), Franz Heinzer (SUI) und Luc Alphand (FRA) geschafft. Für Eberharter, Gesamt-Weltcup-Sieger 2002 und 2003, war es die insgesamt fünfte "Kleine Kugel".
| Weltcup-Abfahrt der Herren in Kvitfjell/Norwegen: | |||
| 1. | Stephan Eberharter | AUT | 1:43,41 Min. |
| 2. | Fritz Strobl | AUT | +0,04 Sek. |
| 3. | Antoine Deneriaz | FRA | +0,36 |
| 4. | Daron Rahlves | USA | +0,45 |
| 5. | Hans Knauß | AUT | +0,48 |
| 6. | Bjarne Solbakken | NOR | +0,70 |
| 7. | Ambrosi Hoffmann | SUI | +0,73 |
| 8. | Didier Cuche | SUI | +0,74 |
| 9. | Hermann Maier | AUT | +0,86 |
| 10. | Alessandro Fattori | ITA | +0,89 |
| 11. | Klaus Kröll | AUT | +0,97 |
| 12. | Johann Grugger | AUT | +1,01 |
| 13. | Andreas Schifferer | AUT | +1,04 |
| 14. | Yannick Bertrand | FRA | +1,07 |
| 15. | Paul Accola | SUI | +1,17 |
| 16. | Kristian Ghedina | ITA | +1,27 |
| 17. | Benjamin Raich | AUT | +1,30 |
| 18. | Marco Büchel | LIE | +1,32 |
| . | Michael Walchhofer | AUT | +1,32 |
| 20. | Roland Fischnaller | ITA | +1,35 |
| 21. | Patrik Järbyn | SWE | +1,40 |
| 22. | Didier Defago | SUI | +1,46 |
| 23. | Vincent Lavoie | CAN | +1,54 |
| 24. | Bruno Kernen | SUI | +1,56 |
| . | Hannes Trinkl | AUT | +1,56 |
| 26. | Bode Miller | USA | +1,66 |
| . | Konrad Hari | SUI | +1,66 |
| 28. | Pierre-Emanuel Dalcin | FRA | +1,72 |
| 29. | Aksel Lund Svindal | NOR | +1,89 |
| 30. | Marc Bottolier-Lasquin | FRA | +1,98 |
(apa/red)
