Formel 1: Die Fahrer- und Konstrukteurs-Weltmeister
| Jahr: | Fahrer: | Konstrukteure: | |
| 1950 | Giuseppe Farina (Italien) | - | |
| 1951 | Juan Manuel Fangio (Argentinien) | - | |
| 1952 | Alberto Ascari (Italien) | - | |
| 1953 | Alberto Ascari (Italien) | - | |
| 1954 | Juan Manuel Fangio (Argentinien) | - | |
| 1955 | Juan Manuel Fangio (Argentinien) | - | |
| 1956 | Juan Manuel Fangio (Argentinien) | - | |
| 1957 | Juan Manuel Fangio (Argentinien) | - | |
| 1958 | Mike Hawthorn (England) | Vanwall | |
| 1959 | Jack Brabham (Australien) | Cooper | |
| 1960 | Jack Brabham (Australien) | Cooper | |
| 1961 | Phil Hill (USA) | Ferrari | |
| 1962 | Graham Hill (England) | BRM | |
| 1963 | Jim Clark (Schottland) | Lotus | |
| 1964 | John Surtees (England) | Ferrari | |
| 1965 | Jim Clark (Schottland) | Lotus | |
| 1966 | Jack Brabham (Australien) | Brabham | |
| 1967 | Dennis Hulme (Neuseeland) | Brabham | |
| 1968 | Graham Hill (England) | Lotus | |
| 1969 | Jackie Stewart (Schottland) | Matra | |
| 1970 | Jochen Rindt (Österreich) | Lotus | |
| 1971 | Jackie Stewart (Schottland) | Tyrrell | |
| 1972 | Emerson Fittipaldi (Brasilien) | Lotus | |
| 1973 | Jackie Stewart (Schottland) | Lotus | |
| 1974 | Emerson Fittipaldi (Brasilien) | McLaren | |
| 1975 | Niki Lauda (Österreich) | Ferrari | |
| 1976 | James Hunt (England) | Ferrari | |
| 1977 | Niki Lauda (Österreich) | Ferrari | |
| 1978 | Mario Andretti (USA) | Lotus | |
| 1979 | Jody Scheckter (Südafrika) | Ferrari | |
| 1980 | Alan Jones (Australien) | Williams | |
| 1981 | Nelson Piquet (Brasilien) | Williams | |
| 1982 | Keke Rosberg (Finnland) | Ferrari | |
| 1983 | Nelson Piquet (Brasilien) | Ferrari | |
| 1984 | Niki Lauda (Österreich) | McLaren | |
| 1985 | Alain Prost (Frankreich) | McLaren | |
| 1986 | Alain Prost (Frankreich) | Williams | |
| 1987 | Nelson Piquet (Brasilien) | Williams | |
| 1988 | Ayrton Senna (Brasilien) | McLaren | |
| 1989 | Alain Prost (Frankreich) | McLaren | |
| 1990 | Ayrton Senna (Brasilien) | McLaren | |
| 1991 | Ayrton Senna (Brasilien) | McLaren | |
| 1992 | Nigel Mansell (England) | Williams | |
| 1993 | Alain Prost (Frankreich) | Williams | |
| 1994 | Michael Schumacher (Deutschland) | Williams | |
| 1995 | Michael Schumacher (Deutschland) | Benetton | |
| 1996 | Damon Hill (England) | Williams | |
| 1997 | Jacques Villeneuve (Kanada) | Williams | |
| 1998 | Mika Häkkinen (Finnland) | McLaren | |
| 1999 | Mika Häkkinen (Finnland) | McLaren | |
| 2000 | Michael Schumacher (Deutschland) | Ferrari | |
| 2001 | Michael Schumacher (Deutschland) | Ferrari | |
| 2002 | Michael Schumacher (Deutschland) | Ferrari | |
| 2003 | Michael Schumacher (Deutschland) | Ferrari | |
| 2004 | Michael Schumacher (Deutschland) | Ferrari | |
(apa/red)
