Skiflug-WM in Planica: Norweger Ljökelsöy erstmals Weltmeister
- Thomas Morgenstern wird als 13. bester Österreicher
- PLUS: Das Programm, bisherige Weltmeister & Weltrekorde
Der Norweger Roar Ljökelsöy sicherte sich am Samstag in Planica mit 222 und 210,5 Metern am zweiten Bewerbstag bei den 18. Skiflug-Weltmeisterschaften überlegen den Einzeltitel. Ljökelsöy, der seine erste Medaille überhaupt bei großen Titelkämpfen geholt hat, ist der erste norwegische Skiflug-Weltmeister seit Ole-Gunnar Fidjestöl vor 16 Jahren in Oberstdorf. Am Sonntag steht noch der Mannschaftsbewerb (10.15/11.30) am Programm.
Silber und Bronze ging an Finnland durch Janne Ahonen und Tami Kiuru, dem nach dem ersten Tag führenden Deutschen Georg Späth blieb nur "Blech".
Bester Österreicher wurde der Kärntner Thomas Morgenstern als 13. Auch vor zehn Jahren bei der Skiflug-WM in Planica hatte es durch Andreas Goldberger nur einen 13. Rang für die ÖSV-Equipe gegeben.
Für den Mannschaftsbewerb am Sonntag werden sich die österreichischen Adler gewaltig steigern müssen.
| Endstand der Skiflug-WM | ||||
| 1. | Roar Ljökelsöy | NOR | 832,1 | 191,5/221,5/222/210,5 |
| 2. | Janne Ahonen | FIN | 814,1 | 190/225/216,5/201,5 |
| 3. | Tami Kiuru | FIN | 813,0 | 197,5/218,5/220/191,5 |
| 4. | Georg Späth | GER | 808,8 | 203,5/225/202,5/195,5 |
| 5. | Tommy Ingebrigtsen | NOR | 807,2 | 204,5/225,0/219/200 |
| 6. | Björn Einar Romören | NOR | 798,7 | 177,5/215,5/207/218,5 |
| 7. | Matti Hautamäki | FIN | 794,9 | 185,0/217,5/214/200,5 |
| 8. | Veli Matti Lindström | FIN | 783,7 | 183,5/219/206,5/204,5 |
| 9. | Sigurd Pettersen | NOR | 781,5 | 185,5/216/213,5/200 |
| 10. | Michael Uhrmann | GER | 778,9 | 178,5/214,5/204,5/209,5 |
| 11. | Adam Malysz | POL | 777,1 | 187,5/215,5/203,5/196,5 |
| 12. | Robert Kranjec | SLO | 773,7 | 186,5/214,0/216/182 |
| 13. | Thomas Morgenstern | AUT | 757,8 | 170/205,5/209,5/204 |
| 14. | Simon Amann | SUI | 744,0 | 180/211/191,5/192,5 |
| 15. | Wolfgang Loitzl | AUT | 713,0 | 180,5/203,5/186/182,5 |
| 16. | Andreas Widhölzl | AUT | 709,1 | 177,5/210/182,5/180,5 |
| weiter: | ||||
| 19. | Martin Höllwarth | AUT | 624,5 | 151,5/179,5/200/161,5 |
(APA/Red.)
Cannes21:21
Zweite Goldene PalmeMichael Haneke gewinnt mit "Amour" den Hauptpreis bei den Filmfestspielen
Familiendrama in St. Pölten15:23
Bluttat: Bub ist totÄrzte kämpften erfolglos: Achtjähriger Bub nach Kopfschuss gestorben
